Setři los Ovocný nářez za 10 Kč a užij si šťavnatou dávku zábavy plnou výher! Každý plod může skrývat až 100 000 Kč – bude to právě tvoje porce štěstí? Více
|
Počet vydaných losů
Co je počet vydaných losů? Počet vytisknutých losů / losů v oběhu |
500 000 |
|
Herní jistina
Co je herní jistina? Celková vybraná suma za všechny prodané losy (Počet vydaných losů * cena losu) |
5 000 000 Kč |
|
Určeno na výhry
Co je částka určená na výhry? Jak velká částka z herní jistiny jde výhrecům / O kolik peněz ze všech výherních losů se hraje |
80% |
|
Počet výherních pořadí
Co je počet výherních pořadí? Celkový počet výherních pořadí na stíracím losu. Hlavní výhra, druhá výhra a tak dále. |
48 |
|
Provozovatel
|
Sazka |
|
Pravděpodobnost hlavní výhry
Co je proavděpodobnost hlavní výhry? Jakou máš pravděpodobnost na hlavní výhru / nejvyšší výhry / jackpot |
1 : 500 000 |
|
Pravděpodobnost libovolné výhry
Co je pravděpodobnnost libovolné výhry? Jakou máš prabvděpodobnost na libovolnou výhru, ať už jde o menší výhru nebo jackpot |
1 : 2,50 |
| Výhra | Počet výherních losů | Celkem ve výhrách | Pravděpodobnost výhry |
|---|---|---|---|
| Celkem | 199 908 | 4 000 000 Kč | 1 : 2,50 |
| 100 000 Kč | 1 | 100 000 Kč | 1 : 500 000 |
| 10 000 Kč | 1 | 10 000 Kč | 1 : 500 000 |
| 5 000 Kč | 1 | 5 000 Kč | 1 : 500 000 |
| 4 000 Kč | 2 | 8 000 Kč | 1 : 250 000 |
| 3 000 Kč | 3 | 9 000 Kč | 1 : 166 666,67 |
| 2 500 Kč | 4 | 10 000 Kč | 1 : 125 000 |
| 2 000 Kč | 5 | 10 000 Kč | 1 : 100 000 |
| 1 500 Kč | 7 | 10 500 Kč | 1 : 71 428,57 |
| 1 000 Kč | 9 | 9 000 Kč | 1 : 55 555,55 |
| 500 Kč | 10 | 5 000 Kč | 1 : 50 000 |
| 450 Kč | 15 | 6 750 Kč | 1 : 33 333,33 |
| 400 Kč | 20 | 8 000 Kč | 1 : 25 000 |
| 350 Kč | 25 | 8 750 Kč | 1 : 20 000 |
| 300 Kč | 35 | 10 500 Kč | 1 : 14 285,71 |
| 250 Kč | 45 | 11 250 Kč | 1 : 11 111,11 |
| 200 Kč | 55 | 11 000 Kč | 1 : 9 090,9 |
| 150 Kč | 75 | 11 250 Kč | 1 : 6 666,67 |
| 140 Kč | 95 | 13 300 Kč | 1 : 5 263,16 |
| 130 Kč | 100 | 13 000 Kč | 1 : 5 000 |
| 120 Kč | 150 | 18 000 Kč | 1 : 3 333,33 |
| 110 Kč | 200 | 22 000 Kč | 1 : 2 500 |
| 100 Kč | 250 | 25 000 Kč | 1 : 2 000 |
| 95 Kč | 300 | 28 500 Kč | 1 : 1 666,67 |
| 90 Kč | 400 | 36 000 Kč | 1 : 1 250 |
| 85 Kč | 500 | 42 500 Kč | 1 : 1 000 |
| 80 Kč | 600 | 48 000 Kč | 1 : 833,33 |
| 75 Kč | 800 | 60 000 Kč | 1 : 625 |
| 70 Kč | 1 000 | 70 000 Kč | 1 : 500 |
| 65 Kč | 1 200 | 78 000 Kč | 1 : 416,67 |
| 60 Kč | 1 500 | 90 000 Kč | 1 : 333,33 |
| 55 Kč | 1 800 | 99 000 Kč | 1 : 277,78 |
| 50 Kč | 2 200 | 110 000 Kč | 1 : 227,27 |
| 45 Kč | 2 700 | 121 500 Kč | 1 : 185,18 |
| 40 Kč | 3 300 | 132 000 Kč | 1 : 151,51 |
| 35 Kč | 4 000 | 140 000 Kč | 1 : 125 |
| 30 Kč | 4 900 | 147 000 Kč | 1 : 102,04 |
| 25 Kč | 5 800 | 145 000 Kč | 1 : 86,21 |
| 20 Kč | 6 900 | 138 000 Kč | 1 : 72,46 |
| 19 Kč | 8 200 | 155 800 Kč | 1 : 60,98 |
| 18 Kč | 9 600 | 172 800 Kč | 1 : 52,08 |
| 17 Kč | 11 200 | 190 400 Kč | 1 : 44,64 |
| 16 Kč | 12 900 | 206 400 Kč | 1 : 38,76 |
| 15 Kč | 14 800 | 222 000 Kč | 1 : 33,78 |
| 14 Kč | 16 900 | 236 600 Kč | 1 : 29,59 |
| 13 Kč | 19 000 | 247 000 Kč | 1 : 26,32 |
| 12 Kč | 21 100 | 253 200 Kč | 1 : 23,7 |
| 11 Kč | 23 000 | 253 000 Kč | 1 : 21,74 |
| 10 Kč | 24 200 | 242 000 Kč | 1 : 20,66 |
Setři celé hrací pole „VAŠE SYMBOLY“ a odkryj 9 symbolů ovoce a jednu truhlu s násobitelem. Když najdeš 3 stejné symboly ovoce se stejnými částkami, vyhráváš tuto částku. Nakonec setři truhlu – ukáže se ti násobitel od 1× do 20×, kterým se tvoje výhra vynásobí. Čím vyšší násobitel, tím větší výhra!
Celková výhra se zobrazí v poli „VÝHRA“ a okamžitě se připíše na tvůj účet.
Herní los stojí 10 Kč
Nejvyšší výhra losu je 100 000 Kč
Pravděpodobnost, že si koupím výherní los, je 1 : 2,50
Společnost Sazka na území České republiky provozuje online casino, online loterijní hry a losy a online sázkovou kancelář. Některé její služby hrají na českém trhu prim, jiné jsou potom spíše okrajové. Všechny její produkty se ovšem významně liší od ostatních poskytovatelů hazardních her. Dalo by se tedy říci, že Sazka je jednou z nejoriginálnějších hazardních společností na českém trhu.