Archiv výsledků Sportky za posledních 365 dní
Pro nejnovější výsledky a informace o Sportce přejděte na stránku aktuální výsledky Sportky.
Archiv
Středa
9. července, 2025
198 000 000
1. tah
10
15
18
28
34
45
42
2. tah
11
14
15
22
28
37
39
Šance
6
9
2
6
8
8
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
3. pořadí | - / 0x | - / 0x |
4. pořadí | 33 197 Kč / 19x | 28 670 Kč / 22x |
5. pořadí | 1 058 Kč / 1022x | 941 Kč / 1149x |
6. pořadí | 184 Kč / 20197x | 175 Kč / 21245x |
Neděle
6. července, 2025
193 000 000
1. tah
7
8
9
26
36
49
25
2. tah
1
16
34
36
40
41
47
Šance
8
9
9
7
8
3
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | - / 0x |
4. pořadí | 29 073 Kč / 24x | 36 724 Kč / 19x |
5. pořadí | 956 Kč / 1250x | 1 247 Kč / 959x |
6. pořadí | 171 Kč / 24049x | 215 Kč / 19152x |
Pátek
4. července, 2025
190 000 000
1. tah
3
4
16
18
19
43
37
2. tah
5
7
15
22
36
45
3
Šance
8
1
7
6
4
1
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
3. pořadí | - / 0x | - / 0x |
4. pořadí | 36 630 Kč / 18x | 31 397 Kč / 21x |
5. pořadí | 957 Kč / 1180x | 885 Kč / 1276x |
6. pořadí | 169 Kč / 22973x | 173 Kč / 22479x |
Středa
2. července, 2025
185 000 000
1. tah
16
19
26
39
43
48
25
2. tah
4
13
20
24
31
48
19
Šance
8
6
0
9
3
6
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
2. pořadí | 18 864 882 Kč / 1x | - / 0x |
3. pořadí | - / 0x | 465 753 Kč / 2x |
4. pořadí | 29 964 Kč / 20x | 24 970 Kč / 24x |
5. pořadí | 988 Kč / 1039x | 864 Kč / 1189x |
6. pořadí | 181 Kč / 19498x | 166 Kč / 21245x |
Neděle
29. června, 2025
180 000 000
1. tah
2
8
26
36
40
47
17
2. tah
7
17
34
36
41
43
9
Šance
8
1
3
5
4
5
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | - / 0x |
4. pořadí | 27 108 Kč / 26x | 39 157 Kč / 18x |
5. pořadí | 1 008 Kč / 1198x | 939 Kč / 1286x |
6. pořadí | 181 Kč / 22940x | 179 Kč / 23274x |
Pátek
27. června, 2025
177 000 000
1. tah
1
11
21
28
34
44
36
2. tah
9
12
13
23
24
44
17
Šance
0
1
3
6
4
4
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
3. pořadí | - / 0x | 733 446 Kč / 2x |
4. pořadí | 23 579 Kč / 30x | 25 263 Kč / 28x |
5. pořadí | 916 Kč / 1323x | 830 Kč / 1461x |
6. pořadí | 174 Kč / 23930x | 153 Kč / 27220x |
Středa
25. června, 2025
171 000 000
1. tah
9
20
30
33
37
47
3
2. tah
6
10
22
23
25
39
5
Šance
7
7
5
7
0
8
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
3. pořadí | - / 0x | - / 0x |
4. pořadí | 20 198 Kč / 30x | 40 396 Kč / 15x |
5. pořadí | 969 Kč / 1071x | 923 Kč / 1125x |
6. pořadí | 180 Kč / 19803x | 171 Kč / 20854x |
Neděle
22. června, 2025
167 000 000
1. tah
9
15
30
31
32
38
13
2. tah
9
11
14
31
36
43
8
Šance
8
8
7
8
7
7
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
3. pořadí | 528 802 Kč / 1x | - / 0x |
4. pořadí | 29 612 Kč / 25x | 30 846 Kč / 24x |
5. pořadí | 1 019 Kč / 1245x | 1 024 Kč / 1239x |
6. pořadí | 190 Kč / 22949x | 185 Kč / 23590x |
Pátek
20. června, 2025
163 000 000
1. tah
3
9
22
33
34
39
14
2. tah
9
11
21
34
39
43
24
Šance
4
9
4
9
3
4
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
3. pořadí | 386 378 Kč / 2x | 608 565 Kč / 2x |
4. pořadí | 30 051 Kč / 36x | 26 386 Kč / 41x |
5. pořadí | 882 Kč / 2102x | 857 Kč / 2163x |
6. pořadí | 165 Kč / 38734x | 173 Kč / 36806x |
Středa
18. června, 2025
158 000 000
1. tah
15
21
25
30
36
47
23
2. tah
7
14
30
34
40
42
36
Šance
3
5
4
1
4
1
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
3. pořadí | 444 373 Kč / 1x | - / 0x |
4. pořadí | 50 000 Kč / 10x | 38 882 Kč / 16x |
5. pořadí | 1 042 Kč / 1023x | 950 Kč / 1122x |
6. pořadí | 193 Kč / 19010x | 179 Kč / 20454x |
Neděle
15. června, 2025
151 000 000
1. tah
2
16
24
38
45
49
5
2. tah
7
12
14
21
38
44
3
Šance
5
0
2
1
0
7
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
3. pořadí | 546 600 Kč / 1x | 546 600 Kč / 1x |
4. pořadí | 30 609 Kč / 25x | 21 864 Kč / 35x |
5. pořadí | 990 Kč / 1324x | 809 Kč / 1620x |
6. pořadí | 189 Kč / 23917x | 158 Kč / 28617x |
Pátek
13. června, 2025
147 000 000
1. tah
3
7
32
39
41
47
49
2. tah
4
22
26
39
42
48
3
Šance
7
2
2
9
0
5
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
3. pořadí | 752 746 Kč / 2x | 971 929 Kč / 3x |
4. pořadí | 33 541 Kč / 45x | 33 541 Kč / 45x |
5. pořadí | 906 Kč / 2855x | 987 Kč / 2620x |
6. pořadí | 172 Kč / 51884x | 181 Kč / 49220x |
Středa
11. června, 2025
142 000 000
1. tah
6
15
19
25
35
44
48
2. tah
3
21
26
31
34
37
27
Šance
5
4
9
2
1
2
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
2. pořadí | 10 155 706 Kč / 1x | - / 0x |
3. pořadí | - / 0x | - / 0x |
4. pořadí | 50 000 Kč / 10x | 31 491 Kč / 19x |
5. pořadí | 901 Kč / 1138x | 1 047 Kč / 979x |
6. pořadí | 177 Kč / 19910x | 186 Kč / 18985x |
Neděle
8. června, 2025
137 000 000
1. tah
5
6
9
17
21
35
19
2. tah
3
8
20
21
34
41
4
Šance
7
7
6
2
7
8
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | - / 0x |
4. pořadí | 30 187 Kč / 24x | 26 833 Kč / 27x |
5. pořadí | 763 Kč / 1627x | 934 Kč / 1329x |
6. pořadí | 156 Kč / 27464x | 178 Kč / 23988x |
Pátek
6. června, 2025
133 000 000
1. tah
3
6
7
17
20
34
36
2. tah
10
15
21
24
29
33
5
Šance
4
8
1
7
7
0
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
3. pořadí | - / 0x | - / 0x |
4. pořadí | 35 029 Kč / 19x | 33 277 Kč / 20x |
5. pořadí | 835 Kč / 1366x | 875 Kč / 1303x |
6. pořadí | 157 Kč / 25052x | 178 Kč / 22005x |
Středa
4. června, 2025
128 000 000
1. tah
1
3
6
15
31
44
9
2. tah
12
16
18
28
33
39
34
Šance
0
1
3
3
0
3
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
2. pořadí | - / 0x | 13 659 940 Kč / 1x |
3. pořadí | - / 0x | - / 0x |
4. pořadí | 25 406 Kč / 23x | 38 956 Kč / 15x |
5. pořadí | 914 Kč / 1096x | 893 Kč / 1121x |
6. pořadí | 165 Kč / 20902x | 169 Kč / 20419x |
Neděle
1. června, 2025
132 000 000
1. tah
9
11
28
37
40
42
6
2. tah
2
25
28
33
36
41
40
Šance
6
0
1
7
3
4
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | 1 000 000 Kč / 1 |
4. pořadí | 28 480 Kč / 25 | 50 000 Kč / 14 |
5. pořadí | 924 Kč / 1320 | 1 129 Kč / 1081 |
6. pořadí | 175 Kč / 23928 | 190 Kč / 22162 |
Pátek
30. května, 2025
129 000 000
1. tah
4
17
19
27
33
42
21
2. tah
20
21
22
24
29
48
34
Šance
6
9
7
4
3
9
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | 474 765 Kč / 1 | - |
4. pořadí | 25 564 Kč / 26 | 47 476 Kč / 14 |
5. pořadí | 723 Kč / 1575 | 1 111 Kč / 1025 |
6. pořadí | 152 Kč / 25733 | 194 Kč / 20214 |
Středa
28. května, 2025
123 000 000
1. tah
1
7
13
31
39
42
43
2. tah
13
15
16
23
46
48
36
Šance
1
5
9
2
1
0
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | 17 219 670 Kč / 1 | - |
3. pořadí | 953 218 Kč / 1 | - |
4. pořadí | 21 034 Kč / 28 | 28 045 Kč / 21 |
5. pořadí | 775 Kč / 1302 | 1 057 Kč / 955 |
6. pořadí | 158 Kč / 21944 | 189 Kč / 18340 |
Neděle
25. května, 2025
128 000 000
1. tah
6
7
8
12
21
48
34
2. tah
6
9
12
17
25
47
34
Šance
7
2
8
4
1
4
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 39 239 Kč / 19 | 26 626 Kč / 28 |
5. pořadí | 826 Kč / 1547 | 801 Kč / 1594 |
6. pořadí | 155 Kč / 28303 | 152 Kč / 28945 |