Archiv výsledků Sportky za posledních 365 dní
Zde naleznete archiv výsledků Sportky. Aktuálně pro vás udržujeme archiv tažených čísel za posledních 365 dní.
Pro nejnovější výsledky a informace o Sportce přejděte na stránku aktuální výsledky Sportky.
Archiv
Pondělí
9. prosince, 2024
190 000 000
5
13
17
39
43
44
31
1
13
21
35
38
40
45
6
0
7
7
8
4
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 33 743 Kč / 32x | 50 000 Kč / 16x |
5. pořadí | 949 Kč / 1949x | 1 008 Kč / 1835x |
6. pořadí | 173 Kč / 36914x | 184 Kč / 34668x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
1 000 000 Kč | 11756-023855514-41** |
1 000 000 Kč | 11757-028151434-41** |
Neděle
8. prosince, 2024
190 000 000
5
13
17
39
43
44
31
1
13
21
35
38
40
45
6
0
7
7
8
4
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 33 743 Kč / 32x | 50 000 Kč / 16x |
5. pořadí | 949 Kč / 1949x | 1 008 Kč / 1835x |
6. pořadí | 173 Kč / 36914x | 184 Kč / 34668x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
1 000 000 Kč | 11756-023855514-41** |
1 000 000 Kč | 11757-028151434-41** |
Pátek
6. prosince, 2024
184 000 000
3
7
30
32
40
43
47
16
23
26
27
28
45
13
8
5
9
9
1
0
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 35 500 Kč / 18x | 37 588 Kč / 17x |
5. pořadí | 963 Kč / 1137x | 1 097 Kč / 998x |
6. pořadí | 173 Kč / 21786x | 192 Kč / 19652x |
Středa
4. prosince, 2024
179 000 000
9
12
13
34
45
46
37
3
16
17
24
36
45
22
8
5
4
1
7
3
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 31 763 Kč / 20x | 37 368 Kč / 17x |
5. pořadí | 1 081 Kč / 1007x | 971 Kč / 1121x |
6. pořadí | 189 Kč / 19779x | 182 Kč / 20537x |
Neděle
1. prosince, 2024
175 000 000
5
7
8
37
43
49
32
4
10
12
18
23
49
48
9
2
5
4
8
1
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 25 119 Kč / 36x | 25 836 Kč / 35x |
5. pořadí | 969 Kč / 1599x | 804 Kč / 1926x |
6. pořadí | 172 Kč / 30998x | 161 Kč / 33092x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
1 000 000 Kč | 11749-060292802-41** |
Pátek
29. listopadu, 2024
169 000 000
2
3
4
14
21
40
25
3
5
25
26
34
49
10
5
2
0
8
2
1
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | 5 340 244 Kč / 1x | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 20 935 Kč / 31x | 38 175 Kč / 17x |
5. pořadí | 926 Kč / 1201x | 1 022 Kč / 1088x |
6. pořadí | 174 Kč / 22042x | 181 Kč / 21160x |
Středa
27. listopadu, 2024
164 000 000
1
10
12
15
18
36
39
4
14
16
17
21
41
40
7
1
8
0
3
0
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 37 052 Kč / 17x | 34 994 Kč / 18x |
5. pořadí | 934 Kč / 1156x | 1 017 Kč / 1061x |
6. pořadí | 171 Kč / 21769x | 183 Kč / 20259x |
Neděle
24. listopadu, 2024
160 000 000
4
7
13
32
36
48
45
3
9
11
19
34
47
45
0
3
7
3
5
6
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | 569 910 Kč / 1x | 1 000 000 Kč / 2x |
4. pořadí | 24 933 Kč / 32x | 24 178 Kč / 33x |
5. pořadí | 841 Kč / 1626x | 733 Kč / 1864x |
6. pořadí | 165 Kč / 28448x | 147 Kč / 32085x |
Pátek
22. listopadu, 2024
156 000 000
8
11
13
22
31
33
21
25
32
40
43
48
49
19
5
7
9
3
3
3
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | 8 957 875 Kč / 1x | - |
3. pořadí | 472 486 Kč / 1x | - |
4. pořadí | 19 455 Kč / 34x | 44 098 Kč / 15x |
5. pořadí | 655 Kč / 1730x | 1 007 Kč / 1126x |
6. pořadí | 150 Kč / 26031x | 196 Kč / 19936x |
Středa
20. listopadu, 2024
151 000 000
13
15
19
25
29
48
7
7
15
16
24
32
42
19
3
5
2
2
5
0
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | - |
4. pořadí | 38 057 Kč / 17x | 25 878 Kč / 25x |
5. pořadí | 921 Kč / 1204x | 819 Kč / 1353x |
6. pořadí | 180 Kč / 21173x | 167 Kč / 22787x |
Neděle
17. listopadu, 2024
146 000 000
11
16
18
22
29
43
39
5
15
16
20
33
39
48
6
5
2
6
9
6
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 33 111 Kč / 25x | 26 703 Kč / 31x |
5. pořadí | 964 Kč / 1471x | 993 Kč / 1428x |
6. pořadí | 178 Kč / 27392x | 182 Kč / 26819x |
Pátek
15. listopadu, 2024
141 000 000
6
7
18
19
28
39
43
1
18
31
32
41
47
37
7
7
5
9
8
2
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 22 888 Kč / 30x | 27 466 Kč / 25x |
5. pořadí | 802 Kč / 1467x | 988 Kč / 1191x |
6. pořadí | 152 Kč / 26554x | 187 Kč / 21647x |
Středa
13. listopadu, 2024
136 000 000
1
31
32
40
43
48
14
1
12
18
29
39
41
13
8
0
0
0
3
3
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 31 461 Kč / 21x | 50 000 Kč / 13x |
5. pořadí | 1 137 Kč / 996x | 1 007 Kč / 1124x |
6. pořadí | 199 Kč / 19616x | 183 Kč / 21259x |
Neděle
10. listopadu, 2024
132 000 000
12
15
40
42
43
46
39
10
17
22
33
42
49
3
0
1
2
6
1
2
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | 6 085 663 Kč / 1x | - |
3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | - |
4. pořadí | 38 919 Kč / 26x | 23 532 Kč / 43x |
5. pořadí | 1 078 Kč / 1608x | 932 Kč / 1861x |
6. pořadí | 198 Kč / 30159x | 172 Kč / 34686x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
Ford Mustang | 11727-048736555-41** |
Pátek
8. listopadu, 2024
129 000 000
14
28
33
38
41
43
37
21
23
30
34
36
46
47
8
7
1
5
0
5
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | 35 876 760 Kč / 1x |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 30 198 Kč / 23x | 30 198 Kč / 23x |
5. pořadí | 920 Kč / 1294x | 1 059 Kč / 1124x |
6. pořadí | 180 Kč / 22717x | 196 Kč / 20866x |
Středa
6. listopadu, 2024
157 000 000
8
15
17
24
36
41
33
7
14
23
28
35
47
21
8
9
7
4
7
4
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | 117 889 Kč / 4x |
4. pořadí | 28 703 Kč / 23x | 18 338 Kč / 36x |
5. pořadí | 901 Kč / 1256x | 661 Kč / 1711x |
6. pořadí | 181 Kč / 21515x | 168 Kč / 23119x |
Neděle
3. listopadu, 2024
152 000 000
8
9
22
29
32
47
4
5
11
24
25
33
45
4
3
2
4
3
1
3
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | 3 832 204 Kč / 1x | - |
3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | 1 000 000 Kč / 1x |
4. pořadí | 25 499 Kč / 31x | 19 762 Kč / 40x |
5. pořadí | 952 Kč / 1423x | 845 Kč / 1602x |
6. pořadí | 170 Kč / 27445x | 161 Kč / 28915x |
Pátek
1. listopadu, 2024
148 000 000
11
21
31
35
39
41
33
6
14
15
17
21
33
46
6
5
8
2
0
3
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 27 992 Kč / 25x | 34 990 Kč / 20x |
5. pořadí | 883 Kč / 1358x | 905 Kč / 1325x |
6. pořadí | 186 Kč / 22166x | 170 Kč / 24211x |
Středa
30. října, 2024
142 000 000
11
22
28
37
46
47
26
2
8
24
28
30
37
4
7
2
8
7
9
0
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | 3 000 000 Kč / 1x | - |
3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | - |
4. pořadí | 30 164 Kč / 22x | 22 120 Kč / 30x |
5. pořadí | 988 Kč / 1151x | 891 Kč / 1276x |
6. pořadí | 185 Kč / 21122x | 168 Kč / 23243x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
1 000 000 Kč | INTERNET 123974610 |
Neděle
27. října, 2024
138 000 000
2
4
22
28
30
37
46
4
14
21
31
35
39
48
9
3
1
1
4
3
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | 13 708 724 Kč / 1x | - |
3. pořadí | - | 1 000 000 Kč / 1x |
4. pořadí | 50 000 Kč / 16x | 46 000 Kč / 18x |
5. pořadí | 937 Kč / 1514x | 1 044 Kč / 1359x |
6. pořadí | 172 Kč / 28444x | 185 Kč / 26396x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
1 000 000 Kč | 11715-046285073-41** |