Archiv výsledků Sportky za posledních 365 dní
Pro nejnovější výsledky a informace o Sportce přejděte na stránku aktuální výsledky Sportky.
Archiv
Pátek
18. dubna, 2025
84 000 000
1. tah
1
10
22
27
42
43
3
2. tah
1
18
19
22
23
26
37
Šance
5
4
8
7
0
5
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - / ––– | - / ––– |
2. pořadí | - / ––– | - / ––– |
3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | 1 000 000 Kč / 1x |
4. pořadí | 42 654 Kč / 22x | 29 324 Kč / 32x |
5. pořadí | 1 039 Kč / 1548x | 988 Kč / 1628x |
6. pořadí | 182 Kč / 30363x | 179 Kč / 30911x |
Neděle
13. dubna, 2025
73 000 000
1. tah
5
7
15
17
22
28
27
2. tah
5
20
24
27
37
44
38
Šance
4
2
7
7
0
0
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | 573 400 Kč / 1x |
4. pořadí | 18 244 Kč / 44x | 29 731 Kč / 27x |
5. pořadí | 755 Kč / 1822x | 929 Kč / 1481x |
6. pořadí | 151 Kč / 31394x | 180 Kč / 26291x |
Pátek
11. dubna, 2025
69 000 000
1. tah
10
16
21
28
37
42
43
2. tah
1
9
27
31
34
47
21
Šance
5
8
7
6
5
9
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | 1 000 000 Kč / 1x |
4. pořadí | 38 294 Kč / 22x | 25 529 Kč / 33x |
5. pořadí | 993 Kč / 1453x | 962 Kč / 1500x |
6. pořadí | 179 Kč / 27785x | 178 Kč / 27910x |
Středa
9. dubna, 2025
214 000 000
1. tah
2
11
14
22
25
31
49
2. tah
1
5
13
23
42
48
17
Šance
2
8
6
5
9
4
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 27 066 Kč / 27x | 31 774 Kč / 23x |
5. pořadí | 826 Kč / 1516x | 839 Kč / 1492x |
6. pořadí | 168 Kč / 25707x | 163 Kč / 26435x |
Neděle
6. dubna, 2025
208 000 000
1. tah
6
24
33
42
43
44
14
2. tah
3
15
28
34
39
43
37
Šance
1
0
4
5
5
1
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | 41 969 234 Kč / 1x |
3. pořadí | 634 897 Kč / 1x | 634 897 Kč / 1x |
4. pořadí | 35 554 Kč / 25x | 27 776 Kč / 32x |
5. pořadí | 934 Kč / 1631x | 935 Kč / 1629x |
6. pořadí | 174 Kč / 30198x | 180 Kč / 29174x |
Pátek
4. dubna, 2025
239 000 000
1. tah
2
6
11
20
37
44
39
2. tah
9
35
37
38
42
49
44
Šance
0
6
7
7
5
3
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | 653 124 Kč / 1x |
4. pořadí | 24 062 Kč / 38x | 45 718 Kč / 20x |
5. pořadí | 860 Kč / 1821x | 1 059 Kč / 1479x |
6. pořadí | 170 Kč / 31683x | 189 Kč / 28602x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
1 000 000 Kč | INTERNET 133712718 |
Středa
2. dubna, 2025
233 000 000
1. tah
13
28
29
34
38
48
30
2. tah
4
18
26
34
42
44
46
Šance
5
3
3
8
4
8
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | 1 000 000 Kč / 1x |
4. pořadí | 24 930 Kč / 29x | 34 427 Kč / 21x |
5. pořadí | 854 Kč / 1451x | 834 Kč / 1486x |
6. pořadí | 174 Kč / 24453x | 173 Kč / 24687x |
Středa
2. dubna, 2025
233 000 000
1. tah
13
28
29
34
38
48
30
2. tah
4
18
26
34
42
44
46
Šance
5
3
3
8
4
8
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | 1 000 000 Kč / 1x |
4. pořadí | 24 930 Kč / 29x | 34 427 Kč / 21x |
5. pořadí | 854 Kč / 1451x | 834 Kč / 1486x |
6. pořadí | 174 Kč / 24453x | 173 Kč / 24687x |
Neděle
30. března, 2025
227 000 000
1. tah
4
17
24
26
42
45
13
2. tah
3
5
29
38
39
45
47
Šance
7
8
1
1
2
1
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | 24 352 178 Kč / 1x | - |
3. pořadí | 601 823 Kč / 1x | - |
4. pořadí | 25 531 Kč / 33x | 49 561 Kč / 17x |
5. pořadí | 914 Kč / 1580x | 1 069 Kč / 1350x |
6. pořadí | 175 Kč / 28435x | 187 Kč / 26590x |
Pátek
28. března, 2025
222 000 000
1. tah
10
27
29
33
40
44
24
2. tah
2
13
14
15
18
27
9
Šance
4
6
2
8
4
8
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | - |
4. pořadí | 40 841 Kč / 20x | 27 227 Kč / 30x |
5. pořadí | 965 Kč / 1451x | 899 Kč / 1557x |
6. pořadí | 177 Kč / 27272x | 173 Kč / 27814x |
Středa
26. března, 2025
217 000 000
1. tah
12
14
16
32
44
49
20
2. tah
11
13
14
17
30
41
25
Šance
0
1
5
1
9
2
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 28 918 Kč / 25x | 36 148 Kč / 20x |
5. pořadí | 1 027 Kč / 1206x | 1 031 Kč / 1201x |
6. pořadí | 188 Kč / 22738x | 180 Kč / 23691x |
Středa
26. března, 2025
212 000 000
1. tah
12
14
16
32
44
49
20
2. tah
11
13
14
17
30
41
25
Šance
0
1
5
1
9
2
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 28 918 Kč / 25x | 36 148 Kč / 20x |
5. pořadí | 1 027 Kč / 1206x | 1 031 Kč / 1201x |
6. pořadí | 188 Kč / 22738x | 180 Kč / 23691x |
Neděle
23. března, 2025
212 000 000
1. tah
3
5
7
9
16
30
29
2. tah
3
4
21
34
35
37
48
Šance
2
4
1
8
0
3
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 13 718 Kč / 62x | 30 376 Kč / 28x |
5. pořadí | 615 Kč / 2367x | 1 034 Kč / 1410x |
6. pořadí | 144 Kč / 34891x | 188 Kč / 26653x |
Pátek
21. března, 2025
207 000 000
1. tah
16
24
28
41
45
48
17
2. tah
7
21
33
34
35
38
5
Šance
0
3
2
1
1
9
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | 1 000 000 Kč / 1x |
4. pořadí | 38 682 Kč / 23x | 26 960 Kč / 33x |
5. pořadí | 1 080 Kč / 1411x | 958 Kč / 1592x |
6. pořadí | 186 Kč / 28262x | 171 Kč / 30598x |
Středa
19. března, 2025
201 000 000
1. tah
9
14
28
30
37
43
29
2. tah
1
5
27
35
39
43
24
Šance
8
5
4
6
0
8
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 38 162 Kč / 18x | 31 223 Kč / 22x |
5. pořadí | 978 Kč / 1203x | 1 015 Kč / 1160x |
6. pořadí | 178 Kč / 22774x | 186 Kč / 21809x |
Neděle
16. března, 2025
194 000 000
1. tah
3
8
15
30
31
36
13
2. tah
4
23
41
42
43
46
25
Šance
4
7
0
1
2
6
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | 1 000 000 Kč / 1x |
4. pořadí | 50 000 Kč / 15x | 50 000 Kč / 14x |
5. pořadí | 986 Kč / 1455x | 1 105 Kč / 1299x |
6. pořadí | 177 Kč / 27856x | 191 Kč / 25921x |
Pátek
14. března, 2025
190 000 000
1. tah
13
29
35
42
46
48
34
2. tah
21
29
31
33
34
44
25
Šance
4
7
9
6
0
7
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 38 976 Kč / 26x | 30 709 Kč / 33x |
5. pořadí | 996 Kč / 1743x | 957 Kč / 1815x |
6. pořadí | 186 Kč / 32135x | 181 Kč / 32959x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
1 000 000 Kč | 11853-019985425-41** |
Středa
12. března, 2025
183 000 000
1. tah
16
21
29
33
37
49
3
2. tah
7
12
26
38
39
48
27
Šance
2
2
3
7
0
4
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | 1 000 000 Kč / 1x |
4. pořadí | 32 147 Kč / 20x | 30 616 Kč / 21x |
5. pořadí | 977 Kč / 1128x | 881 Kč / 1250x |
6. pořadí | 185 Kč / 20475x | 173 Kč / 21859x |
Neděle
9. března, 2025
178 000 000
1. tah
9
11
15
28
32
33
41
2. tah
1
5
20
25
35
36
7
Šance
1
6
7
1
7
1
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 23 954 Kč / 32x | 42 586 Kč / 18x |
5. pořadí | 875 Kč / 1501x | 980 Kč / 1340x |
6. pořadí | 171 Kč / 26439x | 186 Kč / 24256x |
Pátek
7. března, 2025
174 000 000
1. tah
24
30
31
38
46
49
48
2. tah
3
20
26
34
36
46
47
Šance
4
8
7
9
3
7
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 47 023 Kč / 17x | 34 756 Kč / 23x |
5. pořadí | 1 038 Kč / 1319x | 1 021 Kč / 1341x |
6. pořadí | 195 Kč / 24240x | 192 Kč / 24498x |