Archiv výsledků Sportky za posledních 365 dní
Pro nejnovější výsledky a informace o Sportce přejděte na stránku aktuální výsledky Sportky.
Archiv
Pátek
13. listopadu, 2026
188 000 000 Kč
1. tah
12
13
29
31
33
45
34
2. tah
5
23
24
25
26
44
29
Šance
5
9
3
0
4
6
| Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | - / 0x |
| 4. pořadí | 39 933 Kč / 44x | 37 384 Kč / 47x |
| 5. pořadí | 915 Kč / 3290x | 982 Kč / 3065x |
| 6. pořadí | 171 Kč / 60473x | 180 Kč / 57589x |
Středa
11. listopadu, 2026
182 000 000 Kč
1. tah
12
13
18
27
28
43
2
2. tah
4
8
20
24
39
45
22
Šance
6
1
5
0
4
7
| Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 3. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 4. pořadí | 25 180 Kč / 28x | 35 252 Kč / 20x |
| 5. pořadí | 870 Kč / 1388x | 957 Kč / 1262x |
| 6. pořadí | 160 Kč / 25938x | 176 Kč / 23635x |
Neděle
8. listopadu, 2026
170 000 000 Kč
1. tah
2
20
22
29
32
48
42
2. tah
2
12
15
17
19
24
42
Šance
2
2
1
7
1
0
| Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 3. pořadí | 515 035 Kč / 1x | 1 000 000 Kč / 1x |
| 4. pořadí | 34 335 Kč / 21x | 34 335 Kč / 21x |
| 5. pořadí | 984 Kč / 1255x | 796 Kč / 1551x |
| 6. pořadí | 185 Kč / 22976x | 153 Kč / 27704x |
Pátek
6. listopadu, 2026
167 000 000 Kč
1. tah
8
12
20
21
31
42
2
2. tah
10
15
35
38
39
47
8
Šance
8
5
1
2
4
9
| Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 3. pořadí | 962 307 Kč / 1x | - / 0x |
| 4. pořadí | 24 845 Kč / 31x | 30 808 Kč / 25x |
| 5. pořadí | 895 Kč / 1474x | 1 123 Kč / 1175x |
| 6. pořadí | 169 Kč / 26799x | 194 Kč / 23478x |
Středa
4. listopadu, 2026
162 000 000 Kč
1. tah
2
21
25
29
36
44
18
2. tah
5
14
15
26
38
39
17
Šance
4
7
0
1
1
2
| Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 3. pořadí | - / 0x | 412 164 Kč / 1x |
| 4. pořadí | 36 064 Kč / 16x | 30 369 Kč / 19x |
| 5. pořadí | 1 102 Kč / 897x | 972 Kč / 1017x |
| 6. pořadí | 189 Kč / 17965x | 187 Kč / 18217x |
Neděle
1. listopadu, 2026
157 000 000 Kč
1. tah
3
7
33
37
48
49
29
2. tah
18
19
24
30
35
47
21
Šance
2
8
0
3
8
6
| Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 3. pořadí | 260 065 Kč / 2x | 520 131 Kč / 1x |
| 4. pořadí | 26 006 Kč / 28x | 33 099 Kč / 22x |
| 5. pořadí | 907 Kč / 1376x | 1 033 Kč / 1208x |
| 6. pořadí | 163 Kč / 26299x | 187 Kč / 22936x |
Pátek
30. října, 2026
153 000 000 Kč
1. tah
3
5
8
22
24
38
43
2. tah
8
14
19
25
35
42
22
Šance
1
0
5
7
4
3
| Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 2. pořadí | - / 0x | 20 665 386 Kč / 1x |
| 3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | 1 000 000 Kč / 1x |
| 4. pořadí | 25 543 Kč / 62x | 31 053 Kč / 51x |
| 5. pořadí | 811 Kč / 3347x | 921 Kč / 2946x |
| 6. pořadí | 162 Kč / 57610x | 175 Kč / 53345x |
Středa
28. října, 2026
163 000 000 Kč
1. tah
7
15
21
38
41
42
37
2. tah
8
9
14
16
22
44
2
Šance
1
1
0
9
0
2
| Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | - / 0x |
| 4. pořadí | 25 594 Kč / 21x | 35 832 Kč / 15x |
| 5. pořadí | 910 Kč / 1012x | 892 Kč / 1032x |
| 6. pořadí | 174 Kč / 18217x | 174 Kč / 18225x |
Neděle
25. října, 2026
153 000 000 Kč
1. tah
3
9
14
23
25
45
8
2. tah
11
27
33
35
43
45
4
Šance
0
2
3
9
2
8
| Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 2. pořadí | 3 000 000 Kč / 1x | - / 0x |
| 3. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 4. pořadí | 25 638 Kč / 28x | 24 754 Kč / 29x |
| 5. pořadí | 870 Kč / 1413x | 905 Kč / 1359x |
| 6. pořadí | 168 Kč / 25137x | 179 Kč / 23671x |
Pátek
23. října, 2026
149 000 000 Kč
1. tah
17
21
30
38
41
43
8
2. tah
3
11
15
30
41
47
10
Šance
2
6
8
7
8
8
| Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 2. pořadí | 4 602 346 Kč / 1x | - / 0x |
| 3. pořadí | - / 0x | 1 000 000 Kč / 1x |
| 4. pořadí | 27 957 Kč / 43x | 34 347 Kč / 35x |
| 5. pořadí | 1 012 Kč / 2035x | 933 Kč / 2208x |
| 6. pořadí | 183 Kč / 38783x | 179 Kč / 39561x |
Středa
21. října, 2026
147 000 000 Kč
1. tah
10
11
17
21
34
42
35
2. tah
4
8
22
34
38
40
35
Šance
0
2
7
5
4
2
| Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 3. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 4. pořadí | 29 382 Kč / 20x | 29 382 Kč / 20x |
| 5. pořadí | 941 Kč / 1070x | 953 Kč / 1057x |
| 6. pořadí | 173 Kč / 20025x | 176 Kč / 19642x |
Neděle
18. října, 2026
137 000 000 Kč
1. tah
13
25
28
29
31
39
19
2. tah
9
17
18
20
26
32
44
Šance
9
0
8
2
5
9
| Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 2. pořadí | 45 271 309 Kč / 1x | - / 0x |
| 3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | 545 535 Kč / 1x |
| 4. pořadí | 42 430 Kč / 18x | 38 187 Kč / 20x |
| 5. pořadí | 981 Kč / 1334x | 878 Kč / 1491x |
| 6. pořadí | 178 Kč / 25246x | 167 Kč / 27027x |
Pátek
16. října, 2026
169 000 000 Kč
1. tah
6
25
34
41
42
47
3
2. tah
10
20
22
25
29
38
13
Šance
4
6
1
1
3
5
| Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 3. pořadí | - / 0x | 903 276 Kč / 1x |
| 4. pořadí | 28 740 Kč / 44x | 28 740 Kč / 44x |
| 5. pořadí | 1 034 Kč / 2095x | 964 Kč / 2247x |
| 6. pořadí | 185 Kč / 40262x | 179 Kč / 41583x |
Středa
14. října, 2026
164 000 000 Kč
1. tah
5
9
14
22
27
42
33
2. tah
7
8
19
24
35
38
29
Šance
2
6
3
6
9
1
| Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 3. pořadí | 985 231 Kč / 1x | 985 231 Kč / 1x |
| 4. pořadí | 20 903 Kč / 30x | 27 265 Kč / 23x |
| 5. pořadí | 840 Kč / 1279x | 841 Kč / 1277x |
| 6. pořadí | 162 Kč / 22883x | 156 Kč / 23728x |
Neděle
11. října, 2026
156 000 000 Kč
1. tah
4
5
9
30
38
39
16
2. tah
2
5
6
10
30
44
48
Šance
4
6
8
5
1
5
| Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 3. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 4. pořadí | 34 192 Kč / 22x | 34 192 Kč / 22x |
| 5. pořadí | 975 Kč / 1322x | 797 Kč / 1616x |
| 6. pořadí | 177 Kč / 25074x | 156 Kč / 28431x |
Pátek
9. října, 2026
151 000 000 Kč
1. tah
5
6
24
26
29
39
45
2. tah
1
17
32
36
39
44
33
Šance
7
6
4
7
7
4
| Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 2. pořadí | - / 0x | 25 153 937 Kč / 1x |
| 3. pořadí | 397 941 Kč / 2x | 589 438 Kč / 3x |
| 4. pořadí | 31 835 Kč / 35x | 30 951 Kč / 36x |
| 5. pořadí | 968 Kč / 1973x | 978 Kč / 1952x |
| 6. pořadí | 176 Kč / 37394x | 181 Kč / 36255x |
Středa
7. října, 2026
146 000 000 Kč
1. tah
9
16
26
32
35
41
5
2. tah
5
6
26
35
40
42
48
Šance
5
3
7
9
6
4
| Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 3. pořadí | 243 108 Kč / 4x | - / 0x |
| 4. pořadí | 29 014 Kč / 21x | 27 695 Kč / 22x |
| 5. pořadí | 1 044 Kč / 1000x | 1 073 Kč / 973x |
| 6. pořadí | 188 Kč / 19104x | 190 Kč / 18956x |
Neděle
4. října, 2026
140 000 000 Kč
1. tah
13
21
23
29
32
45
22
2. tah
12
15
20
22
34
35
11
Šance
0
9
9
8
1
6
| Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 3. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 4. pořadí | 34 186 Kč / 22x | 30 084 Kč / 25x |
| 5. pořadí | 901 Kč / 1431x | 957 Kč / 1347x |
| 6. pořadí | 174 Kč / 25431x | 184 Kč / 24055x |
Pátek
2. října, 2026
135 000 000 Kč
1. tah
2
7
11
12
22
39
29
2. tah
14
20
30
34
40
49
42
Šance
1
6
8
1
9
4
| Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | 612 607 Kč / 1x |
| 4. pořadí | 23 179 Kč / 37x | 40 840 Kč / 21x |
| 5. pořadí | 741 Kč / 1983x | 953 Kč / 1542x |
| 6. pořadí | 207 Kč / 32895x | 263 Kč / 25899x |
Středa
30. září, 2026
280 000 000 Kč
1. tah
10
20
25
36
45
49
37
2. tah
12
18
20
27
30
34
3
Šance
9
7
6
8
3
1
| Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 2. pořadí | - / 0x | - / 0x |
| 3. pořadí | - / 0x | 1 000 000 Kč / 1x |
| 4. pořadí | 27 155 Kč / 25x | 22 629 Kč / 30x |
| 5. pořadí | 1 153 Kč / 1009x | 906 Kč / 1284x |
| 6. pořadí | 270 Kč / 19902x | 235 Kč / 22928x |
