Archiv výsledků Euromilionů za posledních 365 dní
Výsledky vylosované za psoledních 365 dní seřazené od nejnovějších po nejstarší.
Pro detailní informace, aktuální jackpot a pravidla loterie přejděte na detail loterie Euromiliony.
Archiv
Sobota
5. října, 2024
69 300 000
1
8
10
11
24
29
33
1
6
9
2
1
0
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 3 222 Kč / 11x |
6. pořadí | 1 140 Kč / 38x |
7. pořadí | 330 Kč / 167x |
8. pořadí | 145 Kč / 730x |
9. pořadí | 102 Kč / 1119x |
10. pořadí | 63 Kč / 3027x |
Úterý
1. října, 2024
69 300 000
2
5
15
18
21
22
25
4
8
5
8
4
6
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 75 438 Kč / 1x |
4. pořadí | 25 543 Kč / 1x |
5. pořadí | 3 192 Kč / 8x |
6. pořadí | 1 156 Kč / 27x |
7. pořadí | 397 Kč / 100x |
8. pořadí | 165 Kč / 463x |
9. pořadí | 102 Kč / 801x |
10. pořadí | 60 Kč / 2298x |
Sobota
28. září, 2024
69 100 000
4
8
14
21
26
30
34
1
4
6
8
8
4
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 33 140 Kč / 1x |
5. pořadí | 3 012 Kč / 11x |
6. pořadí | 1 265 Kč / 32x |
7. pořadí | 376 Kč / 137x |
8. pořadí | 153 Kč / 647x |
9. pořadí | 112 Kč / 946x |
10. pořadí | 62 Kč / 2908x |
Úterý
24. září, 2024
69 000 000
1
2
10
22
24
25
27
2
2
5
9
6
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 26 185 Kč / 1x |
5. pořadí | 2 909 Kč / 9x |
6. pořadí | 1 143 Kč / 28x |
7. pořadí | 266 Kč / 153x |
8. pořadí | 171 Kč / 458x |
9. pořadí | 102 Kč / 821x |
10. pořadí | 60 Kč / 2348x |
Sobota
21. září, 2024
68 900 000
5
6
19
25
26
29
32
2
9
8
0
8
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 48 965 Kč / 2x |
4. pořadí | 18 796 Kč / 2x |
5. pořadí | 3 417 Kč / 11x |
6. pořadí | 806 Kč / 57x |
7. pořadí | 328 Kč / 178x |
8. pořadí | 157 Kč / 714x |
9. pořadí | 108 Kč / 1112x |
10. pořadí | 60 Kč / 3404x |
Úterý
17. září, 2024
68 800 000
3
8
12
16
17
19
26
4
3
7
7
8
2
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 27 240 Kč / 1x |
5. pořadí | 1 816 Kč / 15x |
6. pořadí | 774 Kč / 43x |
7. pořadí | 294 Kč / 144x |
8. pořadí | 136 Kč / 599x |
9. pořadí | 94 Kč / 926x |
10. pořadí | 58 Kč / 2516x |
Sobota
14. září, 2024
68 700 000
2
5
8
18
25
32
33
2
8
9
9
4
1
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 45 337 Kč / 1x |
5. pořadí | 3 487 Kč / 13x |
6. pořadí | 667 Kč / 83x |
7. pořadí | 269 Kč / 262x |
8. pořadí | 145 Kč / 938x |
9. pořadí | 95 Kč / 1535x |
10. pořadí | 60 Kč / 4112x |
Úterý
10. září, 2024
68 500 000
3
4
16
24
27
30
34
5
4
6
0
5
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 56 925 Kč / 1x |
4. pořadí | 56 925 Kč / 1x |
5. pořadí | 1 357 Kč / 20x |
6. pořadí | 737 Kč / 45x |
7. pořadí | 244 Kč / 173x |
8. pořadí | 136 Kč / 596x |
9. pořadí | 96 Kč / 906x |
10. pořadí | 58 Kč / 2507x |
Neděle
8. září, 2024
68 400 000
5
6
12
17
21
29
35
2
1
6
3
1
5
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 56 731 Kč / 2x |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 2 530 Kč / 14x |
6. pořadí | 832 Kč / 52x |
7. pořadí | 313 Kč / 176x |
8. pořadí | 144 Kč / 735x |
9. pořadí | 103 Kč / 1105x |
10. pořadí | 56 Kč / 3410x |
Úterý
3. září, 2024
68 300 000
2
9
11
24
25
28
29
3
2
3
1
3
4
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 5 430 Kč / 5x |
6. pořadí | 829 Kč / 40x |
7. pořadí | 272 Kč / 155x |
8. pořadí | 154 Kč / 528x |
9. pořadí | 88 Kč / 985x |
10. pořadí | 53 Kč / 2739x |
Sobota
31. srpna, 2024
68 200 000
9
15
18
20
21
22
33
1
2
3
0
9
1
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 18 375 Kč / 2x |
5. pořadí | 4 083 Kč / 9x |
6. pořadí | 1 020 Kč / 44x |
7. pořadí | 334 Kč / 171x |
8. pořadí | 154 Kč / 712x |
9. pořadí | 110 Kč / 1067x |
10. pořadí | 61 Kč / 3255x |
Úterý
27. srpna, 2024
68 100 000
4
10
13
17
18
26
33
4
5
5
1
4
7
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 9 438 Kč / 3x |
5. pořadí | 2 831 Kč / 10x |
6. pořadí | 844 Kč / 41x |
7. pořadí | 333 Kč / 132x |
8. pořadí | 151 Kč / 561x |
9. pořadí | 100 Kč / 905x |
10. pořadí | 57 Kč / 2675x |
Sobota
24. srpna, 2024
68 000 000
4
7
10
15
29
30
31
4
1
3
5
2
9
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 97 947 Kč / 1x |
4. pořadí | 55 095 Kč / 2x |
5. pořadí | 2 344 Kč / 17x |
6. pořadí | 825 Kč / 59x |
7. pořadí | 289 Kč / 214x |
8. pořadí | 161 Kč / 739x |
9. pořadí | 95 Kč / 1345x |
10. pořadí | 58 Kč / 3723x |
Úterý
20. srpna, 2024
67 900 000
9
14
17
18
29
30
32
3
6
0
9
7
6
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 2 683 Kč / 11x |
6. pořadí | 925 Kč / 39x |
7. pořadí | 290 Kč / 158x |
8. pořadí | 161 Kč / 548x |
9. pořadí | 93 Kč / 1016x |
10. pořadí | 56 Kč / 2838x |
Sobota
17. srpna, 2024
67 800 000
7
15
16
17
25
26
35
3
9
6
7
8
5
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 1 943 Kč / 21x |
6. pořadí | 817 Kč / 61x |
7. pořadí | 320 Kč / 198x |
8. pořadí | 185 Kč / 659x |
9. pořadí | 104 Kč / 1261x |
10. pořadí | 59 Kč / 3757x |
Úterý
13. srpna, 2024
67 700 000
4
7
14
24
25
26
28
5
5
6
6
0
5
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 221 067 Kč / 1x |
4. pořadí | 70 017 Kč / 1x |
5. pořadí | 4 893 Kč / 6x |
6. pořadí | 1 157 Kč / 31x |
7. pořadí | 343 Kč / 133x |
8. pořadí | 142 Kč / 618x |
9. pořadí | 101 Kč / 931x |
10. pořadí | 59 Kč / 2700x |
Sobota
10. srpna, 2024
67 600 000
6
13
14
22
23
26
35
1
7
1
0
9
2
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 5 082 Kč / 8x |
6. pořadí | 920 Kč / 54x |
7. pořadí | 310 Kč / 204x |
8. pořadí | 158 Kč / 768x |
9. pořadí | 107 Kč / 1222x |
10. pořadí | 61 Kč / 3591x |
Úterý
6. srpna, 2024
67 400 000
11
16
18
19
20
29
32
2
0
1
3
2
5
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 36 265 Kč / 2x |
5. pořadí | 2 533 Kč / 12x |
6. pořadí | 929 Kč / 40x |
7. pořadí | 317 Kč / 149x |
8. pořadí | 155 Kč / 586x |
9. pořadí | 109 Kč / 897x |
10. pořadí | 62 Kč / 2668x |
Sobota
3. srpna, 2024
67 300 000
1
6
13
15
20
25
34
1
5
5
2
9
0
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 5 265 Kč / 8x |
6. pořadí | 1 050 Kč / 49x |
7. pořadí | 322 Kč / 203x |
8. pořadí | 145 Kč / 868x |
9. pořadí | 102 Kč / 1330x |
10. pořadí | 65 Kč / 3528x |
Úterý
30. července, 2024
67 200 000
3
11
17
22
26
28
29
3
0
0
5
0
9
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 75 132 Kč / 1x |
5. pořadí | 2 290 Kč / 14x |
6. pořadí | 687 Kč / 57x |
7. pořadí | 258 Kč / 193x |
8. pořadí | 140 Kč / 684x |
9. pořadí | 94 Kč / 1095x |
10. pořadí | 55 Kč / 3128x |