-
220 Kč za dokončení registrace na Sportku
-
300 Kč za registraci zdarma
-
300 Kč za dokončení registrace
Archiv výsledků Euromilionů za posledních 365 dní
Výsledky vylosované za psoledních 365 dní seřazené od nejnovějších po nejstarší.
Pro detailní informace, aktuální jackpot a pravidla loterie přejděte na detail loterie Euromiliony.
Archiv
Úterý
21. března, 2023
51 500 000
1. tah
6
9
10
15
25
27
32
2
Eurošance
7
2
0
3
1
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 2 659 Kč |
6. pořadí | 975 Kč |
7. pořadí | 349 Kč |
8. pořadí | 166 Kč |
9. pořadí | 100 Kč |
10. pořadí | 58 Kč |
Sobota
18. března, 2023
51 300 000
1. tah
5
9
19
25
29
31
32
4
Eurošance
3
2
7
0
7
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 56 905 Kč |
5. pořadí | 2 285 Kč |
6. pořadí | 966 Kč |
7. pořadí | 259 Kč |
8. pořadí | 133 Kč |
9. pořadí | 90 Kč |
10. pořadí | 56 Kč |
Úterý
14. března, 2023
51 300 000
1. tah
2
4
5
10
14
15
23
1
Eurošance
8
1
3
2
4
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 328 797 Kč |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 2 726 Kč |
6. pořadí | 975 Kč |
7. pořadí | 397 Kč |
8. pořadí | 143 Kč |
9. pořadí | 136 Kč |
10. pořadí | 73 Kč |
Sobota
11. března, 2023
51 100 000
1. tah
2
7
11
16
17
20
33
3
Eurošance
8
7
6
7
1
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 3 996 Kč |
6. pořadí | 687 Kč |
7. pořadí | 297 Kč |
8. pořadí | 135 Kč |
9. pořadí | 102 Kč |
10. pořadí | 57 Kč |
Úterý
7. března, 2023
51 000 000
1. tah
3
6
13
18
21
24
32
1
Eurošance
4
0
3
9
6
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 28 859 Kč |
5. pořadí | 3 607 Kč |
6. pořadí | 1 007 Kč |
7. pořadí | 285 Kč |
8. pořadí | 132 Kč |
9. pořadí | 111 Kč |
10. pořadí | 64 Kč |
Sobota
4. března, 2023
51 000 000
1. tah
6
7
8
18
19
27
32
1
Eurošance
1
4
1
6
1
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 7 553 Kč |
5. pořadí | 4 721 Kč |
6. pořadí | 1 247 Kč |
7. pořadí | 362 Kč |
8. pořadí | 146 Kč |
9. pořadí | 112 Kč |
10. pořadí | 63 Kč |
Úterý
28. února, 2023
50 900 000
1. tah
6
7
18
21
23
24
29
3
Eurošance
0
2
1
9
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 28 817 Kč |
5. pořadí | 1 695 Kč |
6. pořadí | 838 Kč |
7. pořadí | 289 Kč |
8. pořadí | 164 Kč |
9. pořadí | 97 Kč |
10. pořadí | 52 Kč |
Sobota
25. února, 2023
50 800 000
1. tah
2
13
14
20
21
23
29
3
Eurošance
3
8
1
9
4
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 19 186 Kč |
5. pořadí | 3 197 Kč |
6. pořadí | 1 116 Kč |
7. pořadí | 309 Kč |
8. pořadí | 148 Kč |
9. pořadí | 106 Kč |
10. pořadí | 59 Kč |
Úterý
21. února, 2023
50 600 000
1. tah
2
4
11
14
19
23
32
1
Eurošance
3
0
3
2
0
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 29 810 Kč |
5. pořadí | 4 258 Kč |
6. pořadí | 617 Kč |
7. pořadí | 343 Kč |
8. pořadí | 123 Kč |
9. pořadí | 106 Kč |
10. pořadí | 65 Kč |
Sobota
18. února, 2023
50 500 000
1. tah
5
15
17
22
24
27
31
2
Eurošance
8
7
4
5
4
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 33 937 Kč |
5. pořadí | 2 727 Kč |
6. pořadí | 790 Kč |
7. pořadí | 295 Kč |
8. pořadí | 140 Kč |
9. pořadí | 103 Kč |
10. pořadí | 60 Kč |
Úterý
14. února, 2023
50 400 000
1. tah
1
2
10
12
21
25
34
1
Eurošance
2
0
3
0
0
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 2 969 Kč |
6. pořadí | 980 Kč |
7. pořadí | 286 Kč |
8. pořadí | 165 Kč |
9. pořadí | 112 Kč |
10. pořadí | 65 Kč |
Sobota
11. února, 2023
50 300 000
1. tah
1
7
9
18
20
29
32
2
Eurošance
9
3
9
9
1
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 18 766 Kč |
5. pořadí | 3 753 Kč |
6. pořadí | 646 Kč |
7. pořadí | 302 Kč |
8. pořadí | 139 Kč |
9. pořadí | 98 Kč |
10. pořadí | 60 Kč |
Úterý
7. února, 2023
50 100 000
1. tah
1
5
8
12
13
22
35
2
Eurošance
8
2
3
7
6
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 28 183 Kč |
5. pořadí | 1 878 Kč |
6. pořadí | 1 324 Kč |
7. pořadí | 306 Kč |
8. pořadí | 131 Kč |
9. pořadí | 100 Kč |
10. pořadí | 59 Kč |
Sobota
4. února, 2023
50 100 000
1. tah
3
4
8
10
20
24
27
2
Eurošance
1
1
3
3
7
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 218 610 Kč |
4. pořadí | 64 803 Kč |
5. pořadí | 5 248 Kč |
6. pořadí | 787 Kč |
7. pořadí | 305 Kč |
8. pořadí | 146 Kč |
9. pořadí | 98 Kč |
10. pořadí | 58 Kč |
Úterý
31. ledna, 2023
50 000 000
1. tah
9
10
12
21
23
24
28
2
Eurošance
1
0
2
7
7
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 2 338 Kč |
6. pořadí | 562 Kč |
7. pořadí | 325 Kč |
8. pořadí | 139 Kč |
9. pořadí | 96 Kč |
10. pořadí | 56 Kč |
Sobota
28. ledna, 2023
49 800 000
1. tah
2
3
4
10
11
15
28
3
Eurošance
4
7
6
5
9
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 37 149 Kč |
5. pořadí | 4 127 Kč |
6. pořadí | 1 135 Kč |
7. pořadí | 343 Kč |
8. pořadí | 150 Kč |
9. pořadí | 92 Kč |
10. pořadí | 55 Kč |
Úterý
24. ledna, 2023
49 800 000
1. tah
5
8
19
23
26
30
31
3
Eurošance
4
9
5
0
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 5 887 Kč |
5. pořadí | 1 549 Kč |
6. pořadí | 946 Kč |
7. pořadí | 239 Kč |
8. pořadí | 150 Kč |
9. pořadí | 91 Kč |
10. pořadí | 49 Kč |
Sobota
21. ledna, 2023
49 700 000
1. tah
10
13
14
15
23
31
32
1
Eurošance
5
0
9
2
9
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 22 694 Kč |
5. pořadí | 3 464 Kč |
6. pořadí | 1 109 Kč |
7. pořadí | 423 Kč |
8. pořadí | 169 Kč |
9. pořadí | 114 Kč |
10. pořadí | 66 Kč |
Úterý
17. ledna, 2023
49 600 000
1. tah
1
3
7
14
19
23
35
5
Eurošance
2
8
1
8
0
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 2 724 Kč |
6. pořadí | 989 Kč |
7. pořadí | 250 Kč |
8. pořadí | 132 Kč |
9. pořadí | 94 Kč |
10. pořadí | 54 Kč |
Sobota
14. ledna, 2023
49 300 000
1. tah
1
2
3
9
14
27
32
2
Eurošance
9
1
7
5
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 46 464 Kč |
5. pořadí | 2 904 Kč |
6. pořadí | 1 092 Kč |
7. pořadí | 317 Kč |
8. pořadí | 148 Kč |
9. pořadí | 104 Kč |
10. pořadí | 60 Kč |
Úterý
10. ledna, 2023
49 300 000
1. tah
5
6
12
18
19
25
26
1
Eurošance
8
4
8
6
0
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 195 500 Kč |
4. pořadí | 174 491 Kč |
5. pořadí | 15 066 Kč |
6. pořadí | 1 023 Kč |
7. pořadí | 312 Kč |
8. pořadí | 147 Kč |
9. pořadí | 101 Kč |
10. pořadí | 62 Kč |
Sobota
7. ledna, 2023
49 200 000
1. tah
1
2
10
15
21
24
26
2
Eurošance
3
3
0
1
8
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 7 602 Kč |
6. pořadí | 844 Kč |
7. pořadí | 407 Kč |
8. pořadí | 169 Kč |
9. pořadí | 112 Kč |
10. pořadí | 62 Kč |
Úterý
3. ledna, 2023
49 100 000
1. tah
1
2
11
12
18
26
32
2
Eurošance
0
7
8
6
0
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 4 258 Kč |
6. pořadí | 1 401 Kč |
7. pořadí | 328 Kč |
8. pořadí | 173 Kč |
9. pořadí | 104 Kč |
10. pořadí | 61 Kč |
Sobota
31. prosince, 2022
49 000 000
1. tah
3
7
9
12
14
31
32
1
Eurošance
4
5
9
2
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 3 895 Kč |
6. pořadí | 1 078 Kč |
7. pořadí | 339 Kč |
8. pořadí | 147 Kč |
9. pořadí | 98 Kč |
10. pořadí | 59 Kč |
Středa
28. prosince, 2022
48 800 000
1. tah
1
2
18
22
29
31
32
4
Eurošance
1
7
6
5
6
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 3 723 Kč |
6. pořadí | 866 Kč |
7. pořadí | 382 Kč |
8. pořadí | 155 Kč |
9. pořadí | 123 Kč |
10. pořadí | 66 Kč |
Sobota
24. prosince, 2022
48 600 000
1. tah
1
5
9
14
17
19
31
4
Eurošance
1
3
3
6
4
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 11 361 Kč |
5. pořadí | 3 246 Kč |
6. pořadí | 1 089 Kč |
7. pořadí | 319 Kč |
8. pořadí | 142 Kč |
9. pořadí | 100 Kč |
10. pořadí | 61 Kč |
Úterý
20. prosince, 2022
48 600 000
1. tah
8
17
19
25
27
28
33
2
Eurošance
9
9
8
5
0
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 29 833 Kč |
4. pořadí | 29 833 Kč |
5. pořadí | 1 662 Kč |
6. pořadí | 677 Kč |
7. pořadí | 279 Kč |
8. pořadí | 143 Kč |
9. pořadí | 95 Kč |
10. pořadí | 62 Kč |
Sobota
17. prosince, 2022
48 500 000
1. tah
4
24
26
27
28
32
34
4
Eurošance
9
9
9
8
8
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 199 642 Kč |
4. pořadí | 37 536 Kč |
5. pořadí | 2 681 Kč |
6. pořadí | 899 Kč |
7. pořadí | 317 Kč |
8. pořadí | 156 Kč |
9. pořadí | 106 Kč |
10. pořadí | 63 Kč |
Úterý
13. prosince, 2022
48 300 000
1. tah
7
8
9
11
17
25
31
2
Eurošance
1
3
3
4
6
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 74 006 Kč |
5. pořadí | 2 330 Kč |
6. pořadí | 725 Kč |
7. pořadí | 286 Kč |
8. pořadí | 140 Kč |
9. pořadí | 80 Kč |
10. pořadí | 52 Kč |
Sobota
10. prosince, 2022
48 200 000
1. tah
3
7
10
16
25
29
35
4
Eurošance
1
1
0
2
8
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 2 758 Kč |
6. pořadí | 790 Kč |
7. pořadí | 296 Kč |
8. pořadí | 145 Kč |
9. pořadí | 95 Kč |
10. pořadí | 58 Kč |
Úterý
6. prosince, 2022
48 000 000
1. tah
2
10
17
19
27
29
34
3
Eurošance
8
2
6
7
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 10 082 Kč |
5. pořadí | 2 520 Kč |
6. pořadí | 1 026 Kč |
7. pořadí | 262 Kč |
8. pořadí | 122 Kč |
9. pořadí | 92 Kč |
10. pořadí | 58 Kč |
Sobota
3. prosince, 2022
48 000 000
1. tah
11
13
20
26
30
31
32
3
Eurošance
1
6
0
6
1
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 37 368 Kč |
5. pořadí | 2 198 Kč |
6. pořadí | 913 Kč |
7. pořadí | 312 Kč |
8. pořadí | 179 Kč |
9. pořadí | 102 Kč |
10. pořadí | 57 Kč |
Úterý
29. listopadu, 2022
47 900 000
1. tah
3
4
8
17
18
20
29
1
Eurošance
9
5
1
9
7
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 28 183 Kč |
5. pořadí | 2 348 Kč |
6. pořadí | 883 Kč |
7. pořadí | 300 Kč |
8. pořadí | 151 Kč |
9. pořadí | 118 Kč |
10. pořadí | 72 Kč |
Sobota
26. listopadu, 2022
47 800 000
1. tah
5
7
11
13
18
23
26
1
Eurošance
7
7
8
4
7
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 21 783 Kč |
5. pořadí | 2 609 Kč |
6. pořadí | 744 Kč |
7. pořadí | 348 Kč |
8. pořadí | 123 Kč |
9. pořadí | 112 Kč |
10. pořadí | 68 Kč |
Úterý
22. listopadu, 2022
47 700 000
1. tah
4
8
9
10
26
32
34
1
Eurošance
6
8
3
5
9
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 7 204 Kč |
6. pořadí | 1 304 Kč |
7. pořadí | 315 Kč |
8. pořadí | 164 Kč |
9. pořadí | 109 Kč |
10. pořadí | 67 Kč |
Sobota
19. listopadu, 2022
47 600 000
1. tah
1
9
19
22
31
32
34
4
Eurošance
8
1
9
6
7
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 36 670 Kč |
5. pořadí | 2 291 Kč |
6. pořadí | 861 Kč |
7. pořadí | 341 Kč |
8. pořadí | 145 Kč |
9. pořadí | 95 Kč |
10. pořadí | 57 Kč |
Úterý
15. listopadu, 2022
47 500 000
1. tah
3
14
26
28
30
32
35
1
Eurošance
5
9
5
3
5
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 30 780 Kč |
5. pořadí | 7 695 Kč |
6. pořadí | 895 Kč |
7. pořadí | 439 Kč |
8. pořadí | 148 Kč |
9. pořadí | 126 Kč |
10. pořadí | 71 Kč |
Sobota
12. listopadu, 2022
47 400 000
1. tah
6
7
10
17
18
27
34
1
Eurošance
2
0
6
1
2
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 136 185 Kč |
5. pořadí | 4 522 Kč |
6. pořadí | 956 Kč |
7. pořadí | 390 Kč |
8. pořadí | 150 Kč |
9. pořadí | 109 Kč |
10. pořadí | 65 Kč |
Úterý
8. listopadu, 2022
47 200 000
1. tah
1
9
18
20
21
30
34
2
Eurošance
3
4
9
1
1
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 7 387 Kč |
6. pořadí | 1 031 Kč |
7. pořadí | 353 Kč |
8. pořadí | 167 Kč |
9. pořadí | 115 Kč |
10. pořadí | 62 Kč |
Sobota
5. listopadu, 2022
47 100 000
1. tah
13
17
21
26
28
33
34
3
Eurošance
2
7
4
2
4
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 2 771 Kč |
6. pořadí | 1 129 Kč |
7. pořadí | 322 Kč |
8. pořadí | 168 Kč |
9. pořadí | 85 Kč |
10. pořadí | 51 Kč |
Úterý
1. listopadu, 2022
47 000 000
1. tah
2
6
13
18
21
22
24
1
Eurošance
2
4
3
9
6
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 12 057 Kč |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 9 043 Kč |
6. pořadí | 921 Kč |
7. pořadí | 305 Kč |
8. pořadí | 141 Kč |
9. pořadí | 109 Kč |
10. pořadí | 64 Kč |
Sobota
29. října, 2022
46 900 000
1. tah
6
11
16
19
20
21
22
3
Eurošance
5
9
0
1
9
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 97 890 Kč |
4. pořadí | 97 890 Kč |
5. pořadí | 2 480 Kč |
6. pořadí | 1 212 Kč |
7. pořadí | 276 Kč |
8. pořadí | 152 Kč |
9. pořadí | 89 Kč |
10. pořadí | 50 Kč |
Středa
26. října, 2022
46 800 000
1. tah
1
2
4
5
20
21
31
5
Eurošance
4
0
8
6
7
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 172 963 Kč |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 3 302 Kč |
6. pořadí | 1 113 Kč |
7. pořadí | 348 Kč |
8. pořadí | 161 Kč |
9. pořadí | 119 Kč |
10. pořadí | 65 Kč |
Sobota
22. října, 2022
46 700 000
1. tah
3
8
15
21
22
29
33
1
Eurošance
3
4
9
0
7
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 2 087 Kč |
6. pořadí | 791 Kč |
7. pořadí | 330 Kč |
8. pořadí | 140 Kč |
9. pořadí | 103 Kč |
10. pořadí | 63 Kč |
Úterý
18. října, 2022
46 600 000
1. tah
1
5
8
12
23
26
30
4
Eurošance
7
0
5
6
0
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 7 111 Kč |
6. pořadí | 847 Kč |
7. pořadí | 274 Kč |
8. pořadí | 156 Kč |
9. pořadí | 101 Kč |
10. pořadí | 63 Kč |
Sobota
15. října, 2022
46 500 000
1. tah
3
4
9
10
13
33
34
2
Eurošance
0
4
0
3
6
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 4 195 Kč |
6. pořadí | 769 Kč |
7. pořadí | 343 Kč |
8. pořadí | 142 Kč |
9. pořadí | 100 Kč |
10. pořadí | 58 Kč |
Úterý
11. října, 2022
46 400 000
1. tah
2
8
11
25
26
28
33
1
Eurošance
0
3
3
4
0
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 28 894 Kč |
5. pořadí | 4 127 Kč |
6. pořadí | 1 103 Kč |
7. pořadí | 384 Kč |
8. pořadí | 144 Kč |
9. pořadí | 108 Kč |
10. pořadí | 67 Kč |
Sobota
8. října, 2022
46 200 000
1. tah
2
8
15
17
24
27
35
1
Eurošance
4
1
2
8
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 125 184 Kč |
5. pořadí | 3 226 Kč |
6. pořadí | 788 Kč |
7. pořadí | 347 Kč |
8. pořadí | 138 Kč |
9. pořadí | 113 Kč |
10. pořadí | 70 Kč |
Úterý
4. října, 2022
46 100 000
1. tah
2
3
9
11
16
23
33
2
Eurošance
7
4
9
5
7
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 11 931 Kč |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 1 677 Kč |
6. pořadí | 669 Kč |
7. pořadí | 250 Kč |
8. pořadí | 126 Kč |
9. pořadí | 93 Kč |
10. pořadí | 55 Kč |
Sobota
1. října, 2022
46 100 000
1. tah
6
8
17
24
26
29
32
1
Eurošance
4
1
2
8
5
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 55 860 Kč |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 3 398 Kč |
6. pořadí | 680 Kč |
7. pořadí | 305 Kč |
8. pořadí | 133 Kč |
9. pořadí | 113 Kč |
10. pořadí | 64 Kč |
Úterý
27. září, 2022
45 900 000
1. tah
6
9
25
27
28
30
32
4
Eurošance
1
7
4
8
6
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 2 061 Kč |
6. pořadí | 653 Kč |
7. pořadí | 374 Kč |
8. pořadí | 140 Kč |
9. pořadí | 112 Kč |
10. pořadí | 56 Kč |
Sobota
24. září, 2022
45 900 000
1. tah
2
4
8
19
22
31
33
2
Eurošance
9
8
2
3
9
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 60 114 Kč |
4. pořadí | 60 114 Kč |
5. pořadí | 1 383 Kč |
6. pořadí | 862 Kč |
7. pořadí | 229 Kč |
8. pořadí | 138 Kč |
9. pořadí | 84 Kč |
10. pořadí | 55 Kč |
Úterý
20. září, 2022
45 800 000
1. tah
6
7
8
10
20
25
32
1
Eurošance
3
4
9
5
1
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 2 579 Kč |
6. pořadí | 889 Kč |
7. pořadí | 308 Kč |
8. pořadí | 147 Kč |
9. pořadí | 114 Kč |
10. pořadí | 65 Kč |
Sobota
17. září, 2022
45 600 000
1. tah
3
7
20
22
24
27
28
5
Eurošance
1
7
4
1
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 66 145 Kč |
5. pořadí | 4 577 Kč |
6. pořadí | 828 Kč |
7. pořadí | 369 Kč |
8. pořadí | 135 Kč |
9. pořadí | 109 Kč |
10. pořadí | 65 Kč |
Úterý
13. září, 2022
45 600 000
1. tah
1
5
8
21
22
34
35
1
Eurošance
5
9
6
2
8
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 7 380 Kč |
6. pořadí | 949 Kč |
7. pořadí | 345 Kč |
8. pořadí | 161 Kč |
9. pořadí | 106 Kč |
10. pořadí | 58 Kč |
Sobota
10. září, 2022
45 500 000
1. tah
5
12
15
18
24
30
35
5
Eurošance
0
2
2
9
4
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 32 212 Kč |
4. pořadí | 7 247 Kč |
5. pořadí | 1 575 Kč |
6. pořadí | 703 Kč |
7. pořadí | 283 Kč |
8. pořadí | 122 Kč |
9. pořadí | 101 Kč |
10. pořadí | 64 Kč |
Úterý
6. září, 2022
45 300 000
1. tah
2
5
9
11
22
25
28
5
Eurošance
3
8
6
9
8
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 155 266 Kč |
4. pořadí | 12 714 Kč |
5. pořadí | 3 988 Kč |
6. pořadí | 643 Kč |
7. pořadí | 248 Kč |
8. pořadí | 132 Kč |
9. pořadí | 103 Kč |
10. pořadí | 62 Kč |
Sobota
3. září, 2022
45 300 000
1. tah
6
7
11
19
25
33
34
4
Eurošance
6
4
6
6
1
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 2 742 Kč |
6. pořadí | 778 Kč |
7. pořadí | 295 Kč |
8. pořadí | 138 Kč |
9. pořadí | 101 Kč |
10. pořadí | 59 Kč |
Úterý
30. srpna, 2022
45 100 000
1. tah
8
13
16
31
32
33
34
4
Eurošance
9
6
1
7
8
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | 20 423 Kč |
5. pořadí | 3 373 Kč |
6. pořadí | 1 064 Kč |
7. pořadí | 254 Kč |
8. pořadí | 148 Kč |
9. pořadí | 85 Kč |
10. pořadí | 51 Kč |
Sobota
27. srpna, 2022
45 100 000
1. tah
1
7
9
11
18
19
31
5
Eurošance
5
7
3
9
4
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | 1 804 Kč |
6. pořadí | 698 Kč |
7. pořadí | 299 Kč |
8. pořadí | 126 Kč |
9. pořadí | 102 Kč |
10. pořadí | 62 Kč |
Úterý
23. srpna, 2022
44 900 000
1. tah
1
6
12
18
21
27
29
3
Eurošance
9
6
7
5
0
Sobota
20. srpna, 2022
44 900 000
1. tah
2
4
14
17
20
23
31
2
Eurošance
6
2
9
7
0
Úterý
16. srpna, 2022
44 700 000
1. tah
2
5
11
14
30
31
35
5
Eurošance
7
4
0
4
3
Sobota
13. srpna, 2022
44 600 000
1. tah
2
4
6
8
17
22
24
3
Eurošance
4
3
6
1
9
Úterý
9. srpna, 2022
44 500 000
1. tah
14
19
21
27
32
33
34
3
Eurošance
3
2
6
5
7
Sobota
6. srpna, 2022
44 300 000
1. tah
2
6
22
25
29
33
35
3
Eurošance
3
7
8
3
1
Úterý
2. srpna, 2022
44 300 000
1. tah
4
7
9
17
21
31
33
3
Eurošance
0
0
7
0
4
Sobota
30. července, 2022
44 100 000
1. tah
2
7
9
21
22
23
29
2
Eurošance
6
6
4
3
3
Úterý
26. července, 2022
44 100 000
1. tah
13
15
19
23
26
31
33
1
Eurošance
7
4
2
2
7
Sobota
23. července, 2022
44 000 000
1. tah
7
9
10
15
20
25
33
1
Eurošance
8
6
7
9
4
Úterý
19. července, 2022
43 900 000
1. tah
5
25
27
28
32
33
35
5
Eurošance
8
8
5
8
0
Sobota
16. července, 2022
43 800 000
1. tah
12
13
17
20
26
28
35
3
Eurošance
7
6
0
2
2
Úterý
12. července, 2022
43 600 000
1. tah
8
13
20
22
23
29
31
4
Eurošance
7
5
5
6
1
Sobota
9. července, 2022
43 600 000
1. tah
1
13
20
26
29
30
34
2
Eurošance
2
0
7
0
6
Úterý
5. července, 2022
43 400 000
1. tah
6
13
14
22
26
30
