Archiv výsledků Eurojackpotu za posledních 365 dní
V archivu naleznete tažená čísla Euojackpot za posledních 365 dní.
Pro nejaktuálnější výsledky přejděte na stránku s Eurojackpot výsledky, kde mimo výsledků naleznete zároveň kompletní přehled informací o loterii, aktuální jackpot, tabulky výher a mnoho dalšího.
Archiv
Úterý
21. března, 2023
1 317 000 000
1. tah
8
13
16
44
47
6
8
Extra 6
0
3
5
4
5
0
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 3 294 787 Kč |
4. pořadí | 113 220 Kč |
5. pořadí | 6 946 Kč |
6. pořadí | 3 073 Kč |
7. pořadí | 2 813 Kč |
8. pořadí | 524 Kč |
9. pořadí | 433 Kč |
10. pořadí | 410 Kč |
11. pořadí | 271 Kč |
12. pořadí | 216 Kč |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
Cesta kolem světa | 11120-043624704-02** |
Cesta kolem světa | 11129-032208394-02** |
Cesta kolem světa | 11128-042763787-02** |
Cesta kolem světa | 11129-048529931-02** |
Cesta kolem světa | 11129-064491016-02** |
Cesta kolem světa | INTERNET 92773743 |
Cesta kolem světa | INTERNET 92847159 |
Cesta kolem světa | INTERNET 92851956 |
Cesta kolem světa | INTERNET 92827548 |
Cesta kolem světa | INTERNET 92704359 |
Pátek
17. března, 2023
1 142 000 000
1. tah
5
18
21
29
45
1
6
Extra 6
3
2
2
4
1
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 15 450 039 Kč |
3. pořadí | 2 178 274 Kč |
4. pořadí | 110 553 Kč |
5. pořadí | 6 916 Kč |
6. pořadí | 3 832 Kč |
7. pořadí | 2 251 Kč |
8. pořadí | 615 Kč |
9. pořadí | 469 Kč |
10. pořadí | 378 Kč |
11. pořadí | 313 Kč |
12. pořadí | 241 Kč |
Úterý
14. března, 2023
922 000 000
1. tah
9
16
32
34
48
2
6
Extra 6
9
5
8
9
5
9
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 26 579 363 Kč |
3. pořadí | 2 997 903 Kč |
4. pořadí | 107 499 Kč |
5. pořadí | 7 253 Kč |
6. pořadí | 3 187 Kč |
7. pořadí | 2 412 Kč |
8. pořadí | 563 Kč |
9. pořadí | 468 Kč |
10. pořadí | 406 Kč |
11. pořadí | 280 Kč |
12. pořadí | 240 Kč |
Pátek
10. března, 2023
775 000 000
1. tah
6
17
22
39
46
5
12
Extra 6
7
9
0
5
3
7
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 7 206 046 Kč |
3. pořadí | 3 483 321 Kč |
4. pořadí | 174 868 Kč |
5. pořadí | 8 080 Kč |
6. pořadí | 4 979 Kč |
7. pořadí | 2 323 Kč |
8. pořadí | 895 Kč |
9. pořadí | 529 Kč |
10. pořadí | 413 Kč |
11. pořadí | 413 Kč |
12. pořadí | 262 Kč |
Úterý
7. března, 2023
588 000 000
1. tah
4
11
12
16
42
3
5
Extra 6
5
7
3
6
5
9
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 65 484 225 Kč |
3. pořadí | 6 930 054 Kč |
4. pořadí | 127 009 Kč |
5. pořadí | 7 743 Kč |
6. pořadí | 3 141 Kč |
7. pořadí | 2 718 Kč |
8. pořadí | 474 Kč |
9. pořadí | 415 Kč |
10. pořadí | 387 Kč |
11. pořadí | 244 Kč |
12. pořadí | 204 Kč |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
Cesta kolem světa | 11115-032258560-02** |
Cesta kolem světa | 11115-066383106-02** |
Cesta kolem světa | INTERNET 92090735 |
Cesta kolem světa | INTERNET 92088916 |
Cesta kolem světa | 11114-065013249-02** |
Cesta kolem světa | 11115-050253570-02** |
Cesta kolem světa | 11115-011394816-02** |
Cesta kolem světa | 11115-047874563-02** |
Cesta kolem světa | 11114-064974594-02** |
Cesta kolem světa | 11114-064315394-02** |
Pátek
3. března, 2023
470 000 000
1. tah
1
18
37
46
48
3
7
Extra 6
7
7
8
5
2
8
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 11 542 335 Kč |
4. pořadí | 115 387 Kč |
5. pořadí | 9 331 Kč |
6. pořadí | 3 100 Kč |
7. pořadí | 3 100 Kč |
8. pořadí | 484 Kč |
9. pořadí | 484 Kč |
10. pořadí | 484 Kč |
11. pořadí | 220 Kč |
12. pořadí | 220 Kč |
Úterý
28. února, 2023
307 000 000
1. tah
6
20
27
38
49
3
9
Extra 6
7
2
4
4
4
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 22 428 038 Kč |
3. pořadí | 6 324 184 Kč |
4. pořadí | 56 385 Kč |
5. pořadí | 6 808 Kč |
6. pořadí | 2 718 Kč |
7. pořadí | 2 718 Kč |
8. pořadí | 441 Kč |
9. pořadí | 441 Kč |
10. pořadí | 408 Kč |
11. pořadí | 220 Kč |
12. pořadí | 220 Kč |
Pátek
24. února, 2023
237 000 000
1. tah
1
5
12
18
20
6
7
Extra 6
0
8
8
8
2
0
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 4 694 353 Kč |
3. pořadí | 2 353 241 Kč |
4. pořadí | 68 499 Kč |
5. pořadí | 4 356 Kč |
6. pořadí | 3 023 Kč |
7. pořadí | 1 817 Kč |
8. pořadí | 515 Kč |
9. pořadí | 349 Kč |
10. pořadí | 340 Kč |
11. pořadí | 288 Kč |
12. pořadí | 196 Kč |
Úterý
21. února, 2023
237 000 000
1. tah
13
20
34
38
43
3
6
Extra 6
3
7
9
2
3
7
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | 237 300 000 Kč |
2. pořadí | 7 258 074 Kč |
3. pořadí | 3 069 912 Kč |
4. pořadí | 101 274 Kč |
5. pořadí | 7 294 Kč |
6. pořadí | 3 032 Kč |
7. pořadí | 2 588 Kč |
8. pořadí | 510 Kč |
9. pořadí | 450 Kč |
10. pořadí | 417 Kč |
11. pořadí | 251 Kč |
12. pořadí | 225 Kč |
Pátek
17. února, 2023
926 000 000
1. tah
5
12
15
21
39
3
4
Extra 6
0
3
4
6
9
2
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | 954 628 058 Kč |
2. pořadí | 71 483 628 Kč |
3. pořadí | 5 067 857 Kč |
4. pořadí | 87 074 Kč |
5. pořadí | 6 018 Kč |
6. pořadí | 3 275 Kč |
7. pořadí | 2 577 Kč |
8. pořadí | 535 Kč |
9. pořadí | 381 Kč |
10. pořadí | 381 Kč |
11. pořadí | 279 Kč |
12. pořadí | 192 Kč |
Úterý
14. února, 2023
711 000 000
1. tah
1
2
6
14
45
2
7
Extra 6
3
9
9
1
4
9
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 4 998 750 Kč |
4. pořadí | 91 613 Kč |
5. pořadí | 7 652 Kč |
6. pořadí | 3 106 Kč |
7. pořadí | 3 106 Kč |
8. pořadí | 458 Kč |
9. pořadí | 451 Kč |
10. pořadí | 439 Kč |
11. pořadí | 230 Kč |
12. pořadí | 220 Kč |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
VALENTÝNSKÝ PRODLOUŽENÝ VÍKEND | 11094-063792387-02** |
VALENTÝNSKÝ PRODLOUŽENÝ VÍKEND | 11094-062932994-02** |
VALENTÝNSKÝ PRODLOUŽENÝ VÍKEND | 11094-065314819-02** |
VALENTÝNSKÝ PRODLOUŽENÝ VÍKEND | INTERNET 90878552 |
VALENTÝNSKÝ PRODLOUŽENÝ VÍKEND | INTERNET 90906625 |
VALENTÝNSKÝ PRODLOUŽENÝ VÍKEND | 11091-059247875-02** |
VALENTÝNSKÝ PRODLOUŽENÝ VÍKEND | 11094-029687043-02** |
VALENTÝNSKÝ PRODLOUŽENÝ VÍKEND | 11092-045917696-02** |
VALENTÝNSKÝ PRODLOUŽENÝ VÍKEND | 11094-059861248-02** |
VALENTÝNSKÝ PRODLOUŽENÝ VÍKEND | 11094-049177603-02** |
Pátek
10. února, 2023
572 000 000
1. tah
3
10
20
36
42
8
10
Extra 6
1
7
5
4
7
6
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 21 179 774 Kč |
3. pořadí | 11 944 407 Kč |
4. pořadí | 135 876 Kč |
5. pořadí | 7 955 Kč |
6. pořadí | 4 411 Kč |
7. pořadí | 3 072 Kč |
8. pořadí | 658 Kč |
9. pořadí | 492 Kč |
10. pořadí | 443 Kč |
11. pořadí | 329 Kč |
12. pořadí | 232 Kč |
Úterý
7. února, 2023
356 000 000
1. tah
10
15
25
37
46
7
12
Extra 6
3
8
8
7
5
4
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 7 965 001 Kč |
3. pořadí | 6 737 834 Kč |
4. pořadí | 148 184 Kč |
5. pořadí | 8 269 Kč |
6. pořadí | 4 580 Kč |
7. pořadí | 2 823 Kč |
8. pořadí | 762 Kč |
9. pořadí | 505 Kč |
10. pořadí | 405 Kč |
11. pořadí | 381 Kč |
12. pořadí | 254 Kč |
Pátek
3. února, 2023
238 000 000
1. tah
1
7
17
44
50
2
10
Extra 6
1
6
8
7
4
2
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 42 254 215 Kč |
3. pořadí | 2 166 308 Kč |
4. pořadí | 98 264 Kč |
5. pořadí | 7 523 Kč |
6. pořadí | 3 447 Kč |
7. pořadí | 2 469 Kč |
8. pořadí | 583 Kč |
9. pořadí | 472 Kč |
10. pořadí | 384 Kč |
11. pořadí | 294 Kč |
12. pořadí | 234 Kč |
Úterý
31. ledna, 2023
2 478 000 000
1. tah
20
21
30
41
43
10
11
Extra 6
7
6
8
8
5
0
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | 2 556 687 776 Kč |
2. pořadí | 18 191 513 Kč |
3. pořadí | 3 419 722 Kč |
4. pořadí | 169 223 Kč |
5. pořadí | 10 008 Kč |
6. pořadí | 5 224 Kč |
7. pořadí | 3 209 Kč |
8. pořadí | 835 Kč |
9. pořadí | 601 Kč |
10. pořadí | 459 Kč |
11. pořadí | 416 Kč |
12. pořadí | 280 Kč |
Pátek
27. ledna, 2023
1 914 000 000
1. tah
4
9
29
34
37
3
12
Extra 6
6
2
9
7
9
2
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 11 205 314 Kč |
3. pořadí | 4 212 850 Kč |
4. pořadí | 208 468 Kč |
5. pořadí | 9 089 Kč |
6. pořadí | 4 879 Kč |
7. pořadí | 2 568 Kč |
8. pořadí | 786 Kč |
9. pořadí | 488 Kč |
10. pořadí | 393 Kč |
11. pořadí | 393 Kč |
12. pořadí | 245 Kč |
Úterý
24. ledna, 2023
1 914 000 000
1. tah
9
16
17
27
31
1
9
Extra 6
1
2
2
8
6
9
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 12 642 762 Kč |
3. pořadí | 3 564 964 Kč |
4. pořadí | 113 812 Kč |
5. pořadí | 6 890 Kč |
6. pořadí | 3 569 Kč |
7. pořadí | 2 545 Kč |
8. pořadí | 580 Kč |
9. pořadí | 439 Kč |
10. pořadí | 377 Kč |
11. pořadí | 307 Kč |
12. pořadí | 226 Kč |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
Apartmán Rakousko | INTERNET 88381796 |
Pátek
20. ledna, 2023
1 702 000 000
1. tah
1
12
15
31
47
9
10
Extra 6
2
4
4
2
2
4
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 21 689 115 Kč |
3. pořadí | 6 304 178 Kč |
4. pořadí | 192 565 Kč |
5. pořadí | 8 515 Kč |
6. pořadí | 4 606 Kč |
7. pořadí | 3 080 Kč |
8. pořadí | 703 Kč |
9. pořadí | 523 Kč |
10. pořadí | 432 Kč |
11. pořadí | 344 Kč |
12. pořadí | 248 Kč |
Úterý
17. ledna, 2023
1 441 000 000
1. tah
6
11
16
35
44
2
6
Extra 6
1
1
8
6
5
6
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 8 719 226 Kč |
4. pořadí | 143 821 Kč |
5. pořadí | 6 693 Kč |
6. pořadí | 3 335 Kč |
7. pořadí | 2 878 Kč |
8. pořadí | 517 Kč |
9. pořadí | 464 Kč |
10. pořadí | 421 Kč |
11. pořadí | 263 Kč |
12. pořadí | 227 Kč |
Sobota
14. ledna, 2023
1 223 000 000
1. tah
7
14
34
41
49
4
9
Extra 6
4
5
1
5
6
7
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 17 255 920 Kč |
3. pořadí | 2 654 053 Kč |
4. pořadí | 75 243 Kč |
5. pořadí | 5 804 Kč |
6. pořadí | 2 533 Kč |
7. pořadí | 2 461 Kč |
8. pořadí | 453 Kč |
9. pořadí | 446 Kč |
10. pořadí | 408 Kč |
11. pořadí | 235 Kč |
12. pořadí | 228 Kč |
Úterý
10. ledna, 2023
1 034 000 000
1. tah
9
16
27
41
45
1
4
Extra 6
5
9
1
4
6
7
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 8 873 982 Kč |
3. pořadí | 5 004 513 Kč |
4. pořadí | 95 246 Kč |
5. pořadí | 6 955 Kč |
6. pořadí | 4 111 Kč |
7. pořadí | 2 367 Kč |
8. pořadí | 678 Kč |
9. pořadí | 477 Kč |
10. pořadí | 410 Kč |
11. pořadí | 338 Kč |
12. pořadí | 244 Kč |
Pátek
6. ledna, 2023
844 000 000
1. tah
14
28
31
47
50
7
12
Extra 6
2
5
6
0
4
7
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 21 128 588 Kč |
3. pořadí | 3 404 439 Kč |
4. pořadí | 157 235 Kč |
5. pořadí | 8 214 Kč |
6. pořadí | 5 664 Kč |
7. pořadí | 2 792 Kč |
8. pořadí | 923 Kč |
9. pořadí | 577 Kč |
10. pořadí | 449 Kč |
11. pořadí | 449 Kč |
12. pořadí | 279 Kč |
Úterý
3. ledna, 2023
675 000 000
1. tah
28
29
31
37
50
4
5
Extra 6
3
8
9
1
2
9
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 35 707 366 Kč |
3. pořadí | 2 380 616 Kč |
4. pořadí | 196 338 Kč |
5. pořadí | 10 441 Kč |
6. pořadí | 4 318 Kč |
7. pořadí | 3 792 Kč |
8. pořadí | 648 Kč |
9. pořadí | 569 Kč |
10. pořadí | 501 Kč |
11. pořadí | 313 Kč |
12. pořadí | 246 Kč |
Pátek
30. prosince, 2022
509 000 000
1. tah
3
37
45
47
50
5
10
Extra 6
1
4
0
2
3
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 12 990 051 Kč |
4. pořadí | 138 236 Kč |
5. pořadí | 10 087 Kč |
6. pořadí | 4 085 Kč |
7. pořadí | 3 747 Kč |
8. pořadí | 602 Kč |
9. pořadí | 581 Kč |
10. pořadí | 499 Kč |
11. pořadí | 284 Kč |
12. pořadí | 265 Kč |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
Apartmán exotika | 11042-027023618-02** |
Úterý
27. prosince, 2022
339 000 000
1. tah
28
33
34
37
44
4
11
Extra 6
6
6
8
6
8
7
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 21 454 573 Kč |
3. pořadí | 6 049 689 Kč |
4. pořadí | 285 108 Kč |
5. pořadí | 10 016 Kč |
6. pořadí | 4 720 Kč |
7. pořadí | 3 347 Kč |
8. pořadí | 749 Kč |
9. pořadí | 545 Kč |
10. pořadí | 439 Kč |
11. pořadí | 380 Kč |
12. pořadí | 259 Kč |
Pátek
23. prosince, 2022
242 000 000
1. tah
9
34
35
42
44
6
11
Extra 6
8
2
1
2
8
1
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 20 944 894 Kč |
3. pořadí | 11 811 945 Kč |
4. pořadí | 259 780 Kč |
5. pořadí | 10 318 Kč |
6. pořadí | 5 855 Kč |
7. pořadí | 3 309 Kč |
8. pořadí | 940 Kč |
9. pořadí | 632 Kč |
10. pořadí | 453 Kč |
11. pořadí | 453 Kč |
12. pořadí | 298 Kč |
Úterý
20. prosince, 2022
509 000 000
1. tah
6
11
26
43
49
5
8
Extra 6
6
3
9
5
2
2
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | 512 816 234 Kč |
2. pořadí | 10 790 460 Kč |
3. pořadí | 2 737 821 Kč |
4. pořadí | 72 837 Kč |
5. pořadí | 6 030 Kč |
6. pořadí | 2 379 Kč |
7. pořadí | 2 379 Kč |
8. pořadí | 442 Kč |
9. pořadí | 442 Kč |
10. pořadí | 413 Kč |
11. pořadí | 222 Kč |
12. pořadí | 222 Kč |
Pátek
16. prosince, 2022
413 000 000
1. tah
9
14
15
20
47
8
12
Extra 6
4
7
3
0
3
9
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 7 632 768 Kč |
4. pořadí | 198 791 Kč |
5. pořadí | 10 152 Kč |
6. pořadí | 6 419 Kč |
7. pořadí | 3 044 Kč |
8. pořadí | 989 Kč |
9. pořadí | 587 Kč |
10. pořadí | 458 Kč |
11. pořadí | 458 Kč |
12. pořadí | 278 Kč |
Úterý
13. prosince, 2022
243 000 000
1. tah
3
13
33
36
47
3
11
Extra 6
9
7
0
7
6
8
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 4 523 630 Kč |
3. pořadí | 3 188 894 Kč |
4. pořadí | 87 666 Kč |
5. pořadí | 5 065 Kč |
6. pořadí | 3 234 Kč |
7. pořadí | 2 251 Kč |
8. pořadí | 653 Kč |
9. pořadí | 371 Kč |
10. pořadí | 352 Kč |
11. pořadí | 352 Kč |
12. pořadí | 228 Kč |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
Apartmán v Rakousku | INTERNET 84639187 |
Pátek
9. prosince, 2022
1 824 000 000
1. tah
6
8
13
21
32
3
6
Extra 6
2
1
6
5
7
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | 1 843 300 563 Kč |
2. pořadí | 18 123 326 Kč |
3. pořadí | 5 110 356 Kč |
4. pořadí | 84 293 Kč |
5. pořadí | 5 884 Kč |
6. pořadí | 2 521 Kč |
7. pořadí | 2 521 Kč |
8. pořadí | 422 Kč |
9. pořadí | 393 Kč |
10. pořadí | 393 Kč |
11. pořadí | 233 Kč |
12. pořadí | 204 Kč |
Úterý
6. prosince, 2022
1 560 000 000
1. tah
8
12
37
44
47
7
10
Extra 6
4
0
1
3
7
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 15 294 723 Kč |
3. pořadí | 4 312 756 Kč |
4. pořadí | 189 700 Kč |
5. pořadí | 7 112 Kč |
6. pořadí | 3 839 Kč |
7. pořadí | 2 793 Kč |
8. pořadí | 639 Kč |
9. pořadí | 479 Kč |
10. pořadí | 420 Kč |
11. pořadí | 325 Kč |
12. pořadí | 230 Kč |
Pátek
2. prosince, 2022
1 387 000 000
1. tah
6
12
25
48
49
11
12
Extra 6
0
6
1
9
4
8
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 77 097 025 Kč |
3. pořadí | 2 800 153 Kč |
4. pořadí | 171 066 Kč |
5. pořadí | 11 144 Kč |
6. pořadí | 5 435 Kč |
7. pořadí | 2 447 Kč |
8. pořadí | 897 Kč |
9. pořadí | 694 Kč |
10. pořadí | 411 Kč |
11. pořadí | 411 Kč |
12. pořadí | 353 Kč |
Úterý
29. listopadu, 2022
1 145 000 000
1. tah
9
16
32
37
46
7
12
Extra 6
1
1
2
2
3
6
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 1 716 909 Kč |
4. pořadí | 318 601 Kč |
5. pořadí | 8 210 Kč |
6. pořadí | 5 448 Kč |
7. pořadí | 2 708 Kč |
8. pořadí | 832 Kč |
9. pořadí | 554 Kč |
10. pořadí | 430 Kč |
11. pořadí | 408 Kč |
12. pořadí | 267 Kč |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
Apartmán v Rakousku | 11017-046751744-02** |
Pátek
25. listopadu, 2022
998 000 000
1. tah
4
6
8
42
48
6
11
Extra 6
0
7
5
3
2
2
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 22 728 960 Kč |
3. pořadí | 3 204 518 Kč |
4. pořadí | 192 210 Kč |
5. pořadí | 9 897 Kč |
6. pořadí | 6 005 Kč |
7. pořadí | 3 094 Kč |
8. pořadí | 925 Kč |
9. pořadí | 570 Kč |
10. pořadí | 443 Kč |
11. pořadí | 443 Kč |
12. pořadí | 275 Kč |
Úterý
22. listopadu, 2022
779 000 000
1. tah
11
20
23
37
46
9
11
Extra 6
8
1
5
1
9
1
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 25 437 436 Kč |
3. pořadí | 1 793 190 Kč |
4. pořadí | 262 919 Kč |
5. pořadí | 7 762 Kč |
6. pořadí | 4 906 Kč |
7. pořadí | 2 590 Kč |
8. pořadí | 796 Kč |
9. pořadí | 511 Kč |
10. pořadí | 406 Kč |
11. pořadí | 406 Kč |
12. pořadí | 258 Kč |
Pátek
18. listopadu, 2022
632 000 000
1. tah
13
14
25
28
42
11
12
Extra 6
7
9
1
8
9
5
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 43 596 529 Kč |
3. pořadí | 3 512 343 Kč |
4. pořadí | 225 303 Kč |
5. pořadí | 11 955 Kč |
6. pořadí | 6 365 Kč |
7. pořadí | 2 349 Kč |
8. pořadí | 1 025 Kč |
9. pořadí | 711 Kč |
10. pořadí | 409 Kč |
11. pořadí | 409 Kč |
12. pořadí | 360 Kč |
Úterý
15. listopadu, 2022
243 000 000
1. tah
1
7
11
33
48
9
12
Extra 6
3
4
0
7
4
7
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 12 356 493 Kč |
3. pořadí | 4 645 657 Kč |
4. pořadí | 164 203 Kč |
5. pořadí | 7 483 Kč |
6. pořadí | 5 321 Kč |
7. pořadí | 2 429 Kč |
8. pořadí | 870 Kč |
9. pořadí | 503 Kč |
10. pořadí | 389 Kč |
11. pořadí | 389 Kč |
12. pořadí | 257 Kč |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
Apartmán v Rakousku | 11002-000269314-02** |
Pátek
11. listopadu, 2022
243 000 000
1. tah
11
15
24
28
41
3
12
Extra 6
4
9
0
5
7
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 9 219 623 Kč |
3. pořadí | 8 665 731 Kč |
4. pořadí | 142 938 Kč |
5. pořadí | 8 413 Kč |
6. pořadí | 5 936 Kč |
7. pořadí | 2 675 Kč |
8. pořadí | 915 Kč |
9. pořadí | 524 Kč |
10. pořadí | 427 Kč |
11. pořadí | 427 Kč |
12. pořadí | 257 Kč |
Úterý
8. listopadu, 2022
2 930 000 000
1. tah
15
17
23
35
38
4
9
Extra 6
5
2
5
7
2
8
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | 2 919 000 000 Kč |
2. pořadí | 29 427 205 Kč |
3. pořadí | 1 291 008 Kč |
4. pořadí | 42 079 Kč |
5. pořadí | 4 675 Kč |
6. pořadí | 2 181 Kč |
7. pořadí | 1 885 Kč |
8. pořadí | 435 Kč |
9. pořadí | 381 Kč |
10. pořadí | 355 Kč |
11. pořadí | 240 Kč |
12. pořadí | 216 Kč |
Pátek
4. listopadu, 2022
2 938 000 000
1. tah
7
9
40
48
49
7
8
Extra 6
1
1
8
7
3
9
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 118 811 700 Kč |
3. pořadí | 7 234 801 Kč |
4. pořadí | 159 115 Kč |
5. pořadí | 8 844 Kč |
6. pořadí | 3 960 Kč |
7. pořadí | 3 516 Kč |
8. pořadí | 608 Kč |
9. pořadí | 503 Kč |
10. pořadí | 493 Kč |
11. pořadí | 297 Kč |
12. pořadí | 222 Kč |
Úterý
1. listopadu, 2022
2 147 483 647
1. tah
18
32
39
42
44
4
7
Extra 6
3
2
0
4
4
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 43 947 813 Kč |
3. pořadí | 6 514 087 Kč |
4. pořadí | 85 276 Kč |
5. pořadí | 7 477 Kč |
6. pořadí | 2 830 Kč |
7. pořadí | 2 830 Kč |
8. pořadí | 477 Kč |
9. pořadí | 477 Kč |
10. pořadí | 433 Kč |
11. pořadí | 239 Kč |
12. pořadí | 239 Kč |
Pátek
28. října, 2022
2 147 483 647
1. tah
4
5
21
30
43
5
11
Extra 6
8
3
4
2
3
1
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 26 581 095 Kč |
3. pořadí | 4 497 148 Kč |
4. pořadí | 161 260 Kč |
5. pořadí | 8 396 Kč |
6. pořadí | 5 104 Kč |
7. pořadí | 2 852 Kč |
8. pořadí | 794 Kč |
9. pořadí | 542 Kč |
10. pořadí | 419 Kč |
11. pořadí | 392 Kč |
12. pořadí | 262 Kč |
Středa
26. října, 2022
2 147 483 647
1. tah
17
26
35
37
39
3
4
Extra 6
4
7
0
7
1
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 13 688 356 Kč |
3. pořadí | 4 631 757 Kč |
4. pořadí | 109 141 Kč |
5. pořadí | 6 288 Kč |
6. pořadí | 3 384 Kč |
7. pořadí | 2 681 Kč |
8. pořadí | 589 Kč |
9. pořadí | 411 Kč |
10. pořadí | 411 Kč |
11. pořadí | 305 Kč |
12. pořadí | 215 Kč |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
Apartmán v Rakousku | INTERNET 78747866 |
Pátek
21. října, 2022
2 017 000 000
1. tah
2
11
18
47
49
2
7
Extra 6
7
0
1
8
9
8
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 14 778 306 Kč |
3. pořadí | 5 556 184 Kč |
4. pořadí | 96 471 Kč |
5. pořadí | 7 784 Kč |
6. pořadí | 2 865 Kč |
7. pořadí | 2 865 Kč |
8. pořadí | 460 Kč |
9. pořadí | 460 Kč |
10. pořadí | 460 Kč |
11. pořadí | 225 Kč |
12. pořadí | 223 Kč |
Úterý
18. října, 2022
1 721 000 000
1. tah
13
18
24
34
50
5
6
Extra 6
7
4
1
9
8
0
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 31 950 306 Kč |
3. pořadí | 9 009 241 Kč |
4. pořadí | 123 838 Kč |
5. pořadí | 7 754 Kč |
6. pořadí | 3 799 Kč |
7. pořadí | 3 069 Kč |
8. pořadí | 568 Kč |
9. pořadí | 459 Kč |
10. pořadí | 425 Kč |
11. pořadí | 290 Kč |
12. pořadí | 223 Kč |
Pátek
14. října, 2022
1 546 000 000
1. tah
3
5
8
10
44
7
12
Extra 6
4
6
2
9
7
1
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 12 861 782 Kč |
3. pořadí | 2 417 814 Kč |
4. pořadí | 217 535 Kč |
5. pořadí | 6 721 Kč |
6. pořadí | 5 428 Kč |
7. pořadí | 2 003 Kč |
8. pořadí | 921 Kč |
9. pořadí | 481 Kč |
10. pořadí | 398 Kč |
11. pořadí | 398 Kč |
12. pořadí | 248 Kč |
Úterý
11. října, 2022
1 324 000 000
1. tah
7
35
36
39
