Archiv výsledků Eurojackpotu za posledních 365 dní
V archivu naleznete tažená čísla Euojackpot za posledních 365 dní.
Pro nejaktuálnější výsledky přejděte na stránku s Eurojackpot výsledky, kde mimo výsledků naleznete zároveň kompletní přehled informací o loterii, aktuální jackpot, tabulky výher a mnoho dalšího.
Archiv
Úterý
19. listopadu, 2024
3 035 000 000
4
7
19
26
27
4
5
6
9
6
7
9
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 66 722 303 Kč / Německo 5x Španělsko 1x, Itálie 1x, Švédsko 1x |
3. pořadí | 2 912 769 Kč / Německo 8x Dánsko 4x, Nizozemsko 1x, Norsko 1x, Česká republika 1x, Maďarsko 1x |
4. pořadí | 82 659 Kč / Česká republika 2x |
5. pořadí | 4 606 Kč / Česká republika 51x |
6. pořadí | 2 992 Kč / Česká republika 96x |
7. pořadí | 2 079 Kč / Česká republika 85x |
8. pořadí | 559 Kč / Česká republika 1 176x |
9. pořadí | 349 Kč / Česká republika 1 866x |
10. pořadí | 349 Kč / Česká republika 3 663x |
11. pořadí | 313 Kč / Česká republika 5 044x |
12. pořadí | 202 Kč / Česká republika 22 259x |
Pátek
15. listopadu, 2024
3 035 000 000
27
31
35
46
50
3
10
4
2
9
3
0
9
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 102 511 927 Kč / Německo 2x Norsko 1x |
3. pořadí | 3 123 512 Kč / Německo 13x Litva 1x, Španělsko 2x, Švédsko 1x, Finsko 1x |
4. pořadí | 162 700 Kč / Česká republika 1x |
5. pořadí | 9 564 Kč / Česká republika 44x |
6. pořadí | 4 271 Kč / Česká republika 82x |
7. pořadí | 3 320 Kč / Česká republika 82x |
8. pořadí | 639 Kč / Česká republika 1 287x |
9. pořadí | 586 Kč / Česká republika 1 650x |
10. pořadí | 500 Kč / Česká republika 3 638x |
11. pořadí | 300 Kč / Česká republika 7 141x |
12. pořadí | 273 Kč / Česká republika 24 619x |
Úterý
12. listopadu, 2024
3 047 000 000
2
3
34
38
49
10
11
0
6
5
5
8
0
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 22 254 859 Kč / Norsko 1x Německo 1x, Slovensko 1x |
3. pořadí | 4 183 567 Kč / Německo 4x Nizozemsko 1x, Polsko 2x, Finsko 2x |
4. pořadí | 155 265 Kč / Česká republika 1x |
5. pořadí | 9 738 Kč / Česká republika 14x |
6. pořadí | 5 205 Kč / Česká republika 18x |
7. pořadí | 3 446 Kč / Česká republika 35x |
8. pořadí | 822 Kč / Česká republika 553x |
9. pořadí | 594 Kč / Česká republika 713x |
10. pořadí | 464 Kč / Česká republika 1 658x |
11. pořadí | 406 Kč / Česká republika 2 772x |
12. pořadí | 279 Kč / Česká republika 11 049x |
Pátek
8. listopadu, 2024
2 647 000 000
6
23
38
42
45
9
12
3
6
3
0
5
5
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 9 140 230 Kč / Německo 7x Finsko 1x |
3. pořadí | 4 581 925 Kč / Německo 6x Dánsko 1x, Česká republika 1x, Polsko 1x |
4. pořadí | 226 733 Kč / Česká republika 1x |
5. pořadí | 7 542 Kč / Česká republika 21x |
6. pořadí | 5 359 Kč / Česká republika 52x |
7. pořadí | 2 463 Kč / Česká republika 58x |
8. pořadí | 854 Kč / Česká republika 594x |
9. pořadí | 542 Kč / Česká republika 935x |
10. pořadí | 423 Kč / Česká republika 2 275x |
11. pořadí | 423 Kč / Česká republika 3 059x |
12. pořadí | 274 Kč / Česká republika 13 540x |
Úterý
5. listopadu, 2024
2 331 000 000
22
29
36
38
43
1
6
8
4
8
1
5
1
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 46 928 572 Kč / Švédsko 1x |
3. pořadí | 4 410 921 Kč / Německo 4x Dánsko 1x, Španělsko 1x |
4. pořadí | 140 819 Kč / Česká republika 0x |
5. pořadí | 7 999 Kč / Česká republika 10x |
6. pořadí | 4 497 Kč / Česká republika 31x |
7. pořadí | 2 457 Kč / Česká republika 28x |
8. pořadí | 742 Kč / Česká republika 402x |
9. pořadí | 539 Kč / Česká republika 636x |
10. pořadí | 418 Kč / Česká republika 1 455x |
11. pořadí | 357 Kč / Česká republika 2 348x |
12. pořadí | 273 Kč / Česká republika 9 174x |
Pátek
1. listopadu, 2024
2 001 000 000
13
21
27
28
41
1
3
7
0
2
3
5
2
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 28 729 156 Kč / Německo 2x |
3. pořadí | 3 240 379 Kč / Německo 3x Dánsko 1x, Itálie 1x, Maďarsko 1x, Finsko 4x |
4. pořadí | 89 080 Kč / Česká republika 2x |
5. pořadí | 7 767 Kč / Česká republika 18x |
6. pořadí | 3 530 Kč / Česká republika 40x |
7. pořadí | 2 988 Kč / Česká republika 43x |
8. pořadí | 590 Kč / Česká republika 564x |
9. pořadí | 465 Kč / Česká republika 769x |
10. pořadí | 417 Kč / Česká republika 1 659x |
11. pořadí | 314 Kč / Česká republika 2 850x |
12. pořadí | 232 Kč / Česká republika 10 749x |
Úterý
29. října, 2024
1 751 000 000
3
17
26
30
49
1
10
9
1
6
4
6
2
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 13 028 613 Kč / Německo 2x Španělsko 1x |
3. pořadí | 3 148 941 Kč / Německo 5x Norsko 2x |
4. pořadí | 93 227 Kč / Česká republika 0x |
5. pořadí | 7 000 Kč / Česká republika 7x |
6. pořadí | 3 588 Kč / Česká republika 24x |
7. pořadí | 2 593 Kč / Česká republika 23x |
8. pořadí | 662 Kč / Česká republika 318x |
9. pořadí | 515 Kč / Česká republika 427x |
10. pořadí | 395 Kč / Česká republika 1 032x |
11. pořadí | 347 Kč / Česká republika 1 615x |
12. pořadí | 261 Kč / Česká republika 6 034x |
Pátek
25. října, 2024
1 490 000 000
2
19
36
42
50
4
9
5
7
3
6
8
7
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 17 551 590 Kč / Estonsko 1x Německo 1x, Švédsko 1x |
3. pořadí | 7 423 709 Kč / Německo 2x Dánsko 1x, Španělsko 1x |
4. pořadí | 125 590 Kč / Česká republika 0x |
5. pořadí | 9 122 Kč / Česká republika 11x |
6. pořadí | 3 509 Kč / Česká republika 41x |
7. pořadí | 3 249 Kč / Česká republika 22x |
8. pořadí | 555 Kč / Česká republika 538x |
9. pořadí | 555 Kč / Česká republika 626x |
10. pořadí | 487 Kč / Česká republika 1 296x |
11. pořadí | 265 Kč / Česká republika 2 884x |
12. pořadí | 265 Kč / Česká republika 9 197x |
Úterý
22. října, 2024
1 262 000 000
4
32
36
38
47
3
9
7
8
6
7
2
5
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 35 290 948 Kč / Norsko 1x |
3. pořadí | 19 902 453 Kč / Nizozemsko 1x |
4. pořadí | 93 795 Kč / Česká republika 0x |
5. pořadí | 8 786 Kč / Česká republika 10x |
6. pořadí | 3 500 Kč / Česká republika 31x |
7. pořadí | 3 500 Kč / Česká republika 23x |
8. pořadí | 527 Kč / Česká republika 435x |
9. pořadí | 527 Kč / Česká republika 444x |
10. pořadí | 504 Kč / Česká republika 882x |
11. pořadí | 249 Kč / Česká republika 2 240x |
12. pořadí | 249 Kč / Česká republika 6 584x |
Pátek
18. října, 2024
1 009 000 000
2
4
23
30
40
4
10
9
4
7
8
0
2
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 26 804 526 Kč / Německo 1x Itálie 1x, Maďarsko 1x |
3. pořadí | 13 629 437 Kč / Německo 1x Španělsko 1x |
4. pořadí | 149 876 Kč / Česká republika 0x |
5. pořadí | 8 933 Kč / Česká republika 27x |
6. pořadí | 3 983 Kč / Česká republika 44x |
7. pořadí | 3 191 Kč / Česká republika 42x |
8. pořadí | 620 Kč / Česká republika 605x |
9. pořadí | 532 Kč / Česká republika 786x |
10. pořadí | 464 Kč / Česká republika 1 771x |
11. pořadí | 315 Kč / Česká republika 3 132x |
12. pořadí | 252 Kč / Česká republika 11 693x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
Zlatá cihla v hodnotě 2 000 000 Kč | INTERNET 123328293 |
Zlatá cihla v hodnotě 2 000 000 Kč | INTERNET 123341706 |
Zlatá cihla v hodnotě 2 000 000 Kč | 11706-017956617-02** |
Zlatá cihla v hodnotě 2 000 000 Kč | 11706-050044945-02** |
Zlatá cihla v hodnotě 2 000 000 Kč | 11703-053095938-02** |
Zlatá cihla v hodnotě 2 000 000 Kč | 11705-008002312-02** |
Zlatá cihla v hodnotě 2 000 000 Kč | INTERNET 123301227 |
Zlatá cihla v hodnotě 2 000 000 Kč | INTERNET 123253533 |
Zlatá cihla v hodnotě 2 000 000 Kč | 11706-048991251-02** |
Zlatá cihla v hodnotě 2 000 000 Kč | 11706-029667858-02** |
Úterý
15. října, 2024
808 000 000
9
20
38
44
45
4
12
4
6
2
6
9
0
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 9 048 903 Kč / Německo 1x Finsko 1x |
4. pořadí | 165 844 Kč / Česká republika 1x |
5. pořadí | 9 328 Kč / Česká republika 6x |
6. pořadí | 5 391 Kč / Česká republika 17x |
7. pořadí | 3 692 Kč / Česká republika 16x |
8. pořadí | 850 Kč / Česká republika 252x |
9. pořadí | 595 Kč / Česká republika 328x |
10. pořadí | 477 Kč / Česká republika 801x |
11. pořadí | 421 Kč / Česká republika 1 202x |
12. pořadí | 282 Kč / Česká republika 5 287x |
Pátek
11. října, 2024
582 000 000
8
11
23
44
45
10
12
5
5
4
9
5
9
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 22 089 625 Kč / Německo 1x Polsko 1x |
3. pořadí | 4 152 505 Kč / Německo 2x Španělsko 1x, Švédsko 1x, Maďarsko 1x, Řecko 1x |
4. pořadí | 152 210 Kč / Česká republika 1x |
5. pořadí | 8 691 Kč / Česká republika 8x |
6. pořadí | 4 608 Kč / Česká republika 23x |
7. pořadí | 2 213 Kč / Česká republika 46x |
8. pořadí | 824 Kč / Česká republika 346x |
9. pořadí | 569 Kč / Česká republika 546x |
10. pořadí | 399 Kč / Česká republika 1 398x |
11. pořadí | 399 Kč / Česká republika 1 628x |
12. pořadí | 285 Kč / Česká republika 7 230x |
Úterý
8. října, 2024
430 000 000
13
29
42
44
48
2
8
0
1
1
6
3
2
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 11 512 581 Kč / Dánsko 1x Německo 1x, Polsko 1x |
3. pořadí | 11 512 581 Kč / Německo 1x |
4. pořadí | 114 125 Kč / Česká republika 0x |
5. pořadí | 7 905 Kč / Česká republika 8x |
6. pořadí | 3 761 Kč / Česká republika 21x |
7. pořadí | 2 908 Kč / Česká republika 9x |
8. pořadí | 561 Kč / Česká republika 331x |
9. pořadí | 534 Kč / Česká republika 356x |
10. pořadí | 463 Kč / Česká republika 730x |
11. pořadí | 265 Kč / Česká republika 1 690x |
12. pořadí | 258 Kč / Česká republika 5 127x |
Pátek
4. října, 2024
253 000 000
4
16
27
34
44
4
7
3
7
5
4
8
1
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | - |
6. pořadí | - |
7. pořadí | - |
8. pořadí | - |
9. pořadí | - |
10. pořadí | - |
11. pořadí | - |
12. pořadí | - |
Úterý
1. října, 2024
1 997 000 000
17
37
42
45
50
6
7
2
7
1
6
4
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 21 577 216 Kč / Nizozemsko 1x Německo 1x |
3. pořadí | 3 476 727 Kč / Německo 6x Norsko 1x |
4. pořadí | 129 493 Kč / Česká republika 1x |
5. pořadí | 10 013 Kč / Česká republika 7x |
6. pořadí | 4 036 Kč / Česká republika 30x |
7. pořadí | 3 551 Kč / Česká republika 9x |
8. pořadí | 631 Kč / Česká republika 369x |
9. pořadí | 553 Kč / Česká republika 487x |
10. pořadí | 505 Kč / Česká republika 1 056x |
11. pořadí | 295 Kč / Česká republika 2 064x |
12. pořadí | 260 Kč / Česká republika 7 264x |
Pátek
27. září, 2024
1 685 000 000
6
15
25
29
41
1
3
1
5
0
9
4
2
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 18 297 709 Kč / Německo 2x Finsko 1x |
3. pořadí | 7 739 292 Kč / Německo 2x Česká republika 1x, Polsko 1x |
4. pořadí | 138 007 Kč / Česká republika 3x |
5. pořadí | 8 826 Kč / Česká republika 11x |
6. pořadí | 4 163 Kč / Česká republika 35x |
7. pořadí | 3 237 Kč / Česká republika 53x |
8. pořadí | 659 Kč / Česká republika 555x |
9. pořadí | 525 Kč / Česká republika 796x |
10. pořadí | 460 Kč / Česká republika 1 677x |
11. pořadí | 327 Kč / Česká republika 3 013x |
12. pořadí | 251 Kč / Česká republika 11 227x |
Úterý
24. září, 2024
1 459 000 000
3
13
34
41
43
1
5
3
4
9
7
1
1
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 18 201 726 Kč / Norsko 1x Německo 1x |
3. pořadí | 1 710 821 Kč / Německo 8x Estonsko 1x, Norsko 1x, Španělsko 1x, Švédsko 1x |
4. pořadí | 211 647 Kč / Česká republika 1x |
5. pořadí | 9 199 Kč / Česká republika 11x |
6. pořadí | 4 177 Kč / Česká republika 28x |
7. pořadí | 2 655 Kč / Česká republika 27x |
8. pořadí | 699 Kč / Česká republika 339x |
9. pořadí | 515 Kč / Česká republika 486x |
10. pořadí | 417 Kč / Česká republika 1 150x |
11. pořadí | 339 Kč / Česká republika 1 791x |
12. pořadí | 259 Kč / Česká republika 7 170x |
Pátek
20. září, 2024
1 204 000 000
9
17
19
26
39
4
10
7
0
5
8
1
2
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 33 105 246 Kč / Dánsko 1x Německo 1x, Maďarsko 2x |
3. pořadí | 3 108 430 Kč / Německo 7x Nizozemsko 1x, Polsko 1x |
4. pořadí | 90 481 Kč / Česká republika 0x |
5. pořadí | 6 515 Kč / Česká republika 25x |
6. pořadí | 3 245 Kč / Česká republika 44x |
7. pořadí | 2 174 Kč / Česká republika 34x |
8. pořadí | 581 Kč / Česká republika 606x |
9. pořadí | 423 Kč / Česká republika 953x |
10. pořadí | 346 Kč / Česká republika 2 143x |
11. pořadí | 310 Kč / Česká republika 3 032x |
12. pořadí | 228 Kč / Česká republika 12 401x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
Apartmán v exotice | 11678-046317840-02** |
Úterý
17. září, 2024
1 005 000 000
1
3
13
24
44
11
12
0
3
5
7
5
6
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 3 171 492 Kč / Německo 3x Polsko 1x, Finsko 2x |
4. pořadí | 130 781 Kč / Česká republika 0x |
5. pořadí | 8 935 Kč / Česká republika 9x |
6. pořadí | 4 799 Kč / Česká republika 23x |
7. pořadí | 2 041 Kč / Česká republika 41x |
8. pořadí | 798 Kč / Česká republika 272x |
9. pořadí | 582 Kč / Česká republika 414x |
10. pořadí | 374 Kč / Česká republika 1 222x |
11. pořadí | 374 Kč / Česká republika 1 390x |
12. pořadí | 293 Kč / Česká republika 5 462x |
Pátek
13. září, 2024
754 000 000
2
3
17
40
44
4
8
4
2
2
2
2
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 4 628 792 Kč / Německo 2x Dánsko 1x, Česká republika 1x, Finsko 2x |
4. pořadí | 91 620 Kč / Česká republika 2x |
5. pořadí | 8 700 Kč / Česká republika 22x |
6. pořadí | 2 796 Kč / Česká republika 79x |
7. pořadí | 2 796 Kč / Česká republika 62x |
8. pořadí | 465 Kč / Česká republika 1 136x |
9. pořadí | 465 Kč / Česká republika 1 140x |
10. pořadí | 465 Kč / Česká republika 2 398x |
11. pořadí | 233 Kč / Česká republika 5 392x |
12. pořadí | 233 Kč / Česká republika 16 518x |