Archiv výsledků Eurojackpotu za posledních 365 dní
Pro nejaktuálnější výsledky přejděte na stránku s Eurojackpot výsledky, kde mimo výsledků naleznete zároveň kompletní přehled informací o loterii, aktuální jackpot, tabulky výher a mnoho dalšího.
Archiv
Pátek
28. března, 2025
424 000 000
1. tah
2
15
19
34
49
2
6
Extra 6
8
7
7
0
0
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 11 482 998 Kč / Německo 2x, Dánsko 1x, Španělsko 1x |
3. pořadí | 2 878 167 Kč / Německo 9x |
4. pořadí | 94 948 Kč / Česká republika 0x |
5. pořadí | 6 495 Kč / Česká republika 12x |
6. pořadí | 3 304 Kč / Česká republika 26x |
7. pořadí | 2 428 Kč / Česká republika 29x |
8. pořadí | 539 Kč / Česká republika 399x |
9. pořadí | 469 Kč / Česká republika 490x |
10. pořadí | 414 Kč / Česká republika 1 120x |
11. pořadí | 281 Kč / Česká republika 1 905x |
12. pořadí | 234 Kč / Česká republika 7 205x |
Úterý
25. března, 2025
249 000 000
1. tah
3
11
30
35
50
4
5
Extra 6
2
7
2
6
3
8
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | 2 883 538 938 Kč / Švédsko 1x |
2. pořadí | 11 475 974 Kč / Německo 3x, Dánsko 1x, Polsko 2x |
3. pořadí | 5 547 356 Kč / Německo 3x, Norsko 2x, Polsko 1x, Švédsko 1x |
4. pořadí | 139 241 Kč / Česká republika 0x |
5. pořadí | 7 719 Kč / Česká republika 18x |
6. pořadí | 4 310 Kč / Česká republika 42x |
7. pořadí | 3 043 Kč / Česká republika 26x |
8. pořadí | 669 Kč / Česká republika 585x |
9. pořadí | 515 Kč / Česká republika 843x |
10. pořadí | 457 Kč / Česká republika 1 794x |
11. pořadí | 325 Kč / Česká republika 3 237x |
12. pořadí | 243 Kč / Česká republika 12 364x |
Pátek
21. března, 2025
2 798 000 000
1. tah
8
9
12
14
16
6
12
Extra 6
4
7
2
6
4
6
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | - |
6. pořadí | - |
7. pořadí | - |
8. pořadí | - |
9. pořadí | - |
10. pořadí | - |
11. pořadí | - |
12. pořadí | - |
Úterý
18. března, 2025
2 453 000 000
1. tah
1
7
14
47
50
3
7
Extra 6
3
9
0
2
3
6
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 25 496 750 Kč / Německo 2x |
3. pořadí | 9 585 986 Kč / Dánsko 1x, Česká republika 1x, Finsko 1x |
4. pořadí | 98 823 Kč / Česká republika 0x |
5. pořadí | 7 485 Kč / Česká republika 17x |
6. pořadí | 2 926 Kč / Česká republika 47x |
7. pořadí | 2 926 Kč / Česká republika 21x |
8. pořadí | 455 Kč / Česká republika 653x |
9. pořadí | 455 Kč / Česká republika 652x |
10. pořadí | 455 Kč / Česká republika 1 329x |
11. pořadí | 227 Kč / Česká republika 3 454x |
12. pořadí | 227 Kč / Česká republika 9 776x |
Pátek
14. března, 2025
2 101 000 000
1. tah
6
13
28
37
45
5
10
Extra 6
7
5
1
9
3
8
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | - |
6. pořadí | - |
7. pořadí | - |
8. pořadí | - |
9. pořadí | - |
10. pořadí | - |
11. pořadí | - |
12. pořadí | - |
Úterý
11. března, 2025
1 822 000 000
1. tah
15
18
22
23
44
1
11
Extra 6
4
5
8
6
9
5
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 21 662 347 Kč / Dánsko 1x, Německo 1x |
3. pořadí | 3 054 138 Kč / Německo 6x, Lotyšsko 1x, Polsko 1x |
4. pořadí | 155 007 Kč / Česká republika 1x |
5. pořadí | 8 610 Kč / Česká republika 15x |
6. pořadí | 4 945 Kč / Česká republika 34x |
7. pořadí | 2 621 Kč / Česká republika 42x |
8. pořadí | 778 Kč / Česká republika 408x |
9. pořadí | 551 Kč / Česká republika 664x |
10. pořadí | 386 Kč / Česká republika 1 567x |
11. pořadí | 386 Kč / Česká republika 2 318x |
12. pořadí | 272 Kč / Česká republika 9 426x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
Zlatá cihla v hodnotě 2 000 000 Kč | INTERNET 132364658 |
Zlatá cihla v hodnotě 2 000 000 Kč | INTERNET 132362498 |
Zlatá cihla v hodnotě 2 000 000 Kč | 11849-037417730-02** |
Pátek
7. března, 2025
1 525 000 000
1. tah
7
11
12
32
42
1
4
Extra 6
2
2
8
9
4
1
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 18 121 771 Kč / Norsko 1x, Německo 2x |
3. pořadí | 4 379 928 Kč / Německo 3x, Litva 1x, Slovensko 1x, Finsko 2x |
4. pořadí | 148 742 Kč / Česká republika 1x |
5. pořadí | 8 051 Kč / Česká republika 14x |
6. pořadí | 3 913 Kč / Česká republika 32x |
7. pořadí | 2 883 Kč / Česká republika 37x |
8. pořadí | 657 Kč / Česká republika 478x |
9. pořadí | 480 Kč / Česká republika 666x |
10. pořadí | 392 Kč / Česká republika 1 506x |
11. pořadí | 340 Kč / Česká republika 2 316x |
12. pořadí | 230 Kč / Česká republika 10 070x |
Úterý
4. března, 2025
1 302 000 000
1. tah
4
12
35
37
48
4
10
Extra 6
3
4
2
1
8
1
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 18 906 360 Kč / Německo 1x, Česká republika 1x |
3. pořadí | 2 369 399 Kč / Německo 4x, Česká republika 1x, Švédsko 1x, Maďarsko 1x, Slovensko 2x |
4. pořadí | 140 697 Kč / Česká republika 1x |
5. pořadí | 7 766 Kč / Česká republika 9x |
6. pořadí | 3 791 Kč / Česká republika 22x |
7. pořadí | 2 742 Kč / Česká republika 23x |
8. pořadí | 606 Kč / Česká republika 303x |
9. pořadí | 505 Kč / Česká republika 418x |
10. pořadí | 435 Kč / Česká republika 916x |
11. pořadí | 303 Kč / Česká republika 1 600x |
12. pořadí | 250 Kč / Česká republika 6 083x |
Pátek
28. února, 2025
1 026 000 000
1. tah
3
4
13
20
21
8
12
Extra 6
0
6
9
4
9
9
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 12 630 440 Kč / Dánsko 2x, Německo 1x, Španělsko 1x |
3. pořadí | 3 561 490 Kč / Německo 5x, Španělsko 1x, Finsko 2x |
4. pořadí | 187 987 Kč / Česká republika 0x |
5. pořadí | 6 876 Kč / Česká republika 16x |
6. pořadí | 5 115 Kč / Česká republika 18x |
7. pořadí | 2 062 Kč / Česká republika 28x |
8. pořadí | 855 Kč / Česká republika 294x |
9. pořadí | 472 Kč / Česká republika 550x |
10. pořadí | 390 Kč / Česká republika 1 404x |
11. pořadí | 390 Kč / Česká republika 1 624x |
12. pořadí | 247 Kč / Česká republika 7 991x |
Úterý
25. února, 2025
798 000 000
1. tah
28
31
38
42
48
3
10
Extra 6
5
7
7
8
6
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 33 601 544 Kč / Švédsko 1x |
3. pořadí | 9 474 853 Kč / Finsko 2x |
4. pořadí | 223 265 Kč / Česká republika 0x |
5. pořadí | 9 170 Kč / Česká republika 5x |
6. pořadí | 4 022 Kč / Česká republika 21x |
7. pořadí | 3 324 Kč / Česká republika 22x |
8. pořadí | 630 Kč / Česká republika 245x |
9. pořadí | 566 Kč / Česká republika 365x |
10. pořadí | 488 Kč / Česká republika 837x |
11. pořadí | 291 Kč / Česká republika 1 571x |
12. pořadí | 274 Kč / Česká republika 5 480x |
Pátek
21. února, 2025
577 000 000
1. tah
18
26
29
35
36
11
12
Extra 6
7
5
7
1
0
5
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 45 849 908 Kč / Švédsko 1x |
3. pořadí | 4 309 535 Kč / Norsko 1x, Německo 1x, Česká republika 1x, Itálie 1x, Švédsko 1x, Finsko 1x |
4. pořadí | 157 965 Kč / Česká republika 1x |
5. pořadí | 11 717 Kč / Česká republika 12x |
6. pořadí | 6 491 Kč / Česká republika 19x |
7. pořadí | 3 143 Kč / Česká republika 21x |
8. pořadí | 943 Kč / Česká republika 256x |
9. pořadí | 722 Kč / Česká republika 390x |
10. pořadí | 441 Kč / Česká republika 1 372x |
11. pořadí | 441 Kč / Česká republika 1 399x |
12. pořadí | 333 Kč / Česká republika 5 512x |
Úterý
18. února, 2025
427 000 000
1. tah
1
9
14
19
44
2
3
Extra 6
6
5
0
9
5
2
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 11 984 466 Kč / Německo 3x |
3. pořadí | 11 984 466 Kč / Island 1x |
4. pořadí | 135 776 Kč / Česká republika 0x |
5. pořadí | 7 099 Kč / Česká republika 12x |
6. pořadí | 3 869 Kč / Česká republika 25x |
7. pořadí | 2 572 Kč / Česká republika 15x |
8. pořadí | 649 Kč / Česká republika 270x |
9. pořadí | 436 Kč / Česká republika 430x |
10. pořadí | 406 Kč / Česká republika 853x |
11. pořadí | 346 Kč / Česká republika 1 323x |
12. pořadí | 218 Kč / Česká republika 5 882x |
Pátek
14. února, 2025
251 000 000
1. tah
12
14
18
45
50
2
10
Extra 6
6
9
4
2
3
8
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | 250 722 626 Kč / Norsko 1x |
2. pořadí | 46 281 503 Kč / Norsko 1x |
3. pořadí | 4 350 100 Kč / Dánsko 2x, Norsko 1x, Německo 1x, Švédsko 2x |
4. pořadí | 123 005 Kč / Česká republika 1x |
5. pořadí | 9 574 Kč / Česká republika 13x |
6. pořadí | 4 130 Kč / Česká republika 19x |
7. pořadí | 3 607 Kč / Česká republika 21x |
8. pořadí | 606 Kč / Česká republika 350x |
9. pořadí | 573 Kč / Česká republika 498x |
10. pořadí | 485 Kč / Česká republika 1 091x |
11. pořadí | 295 Kč / Česká republika 1 984x |
12. pořadí | 260 Kč / Česká republika 7 230x |
Čtvrtek
13. února, 2025
251 000 000
1. tah
3
12
22
28
47
1
12
Extra 6
8
8
6
4
9
4
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | 2 207 975 403 Kč / Německo 1x |
2. pořadí | 17 979 186 Kč / Německo 2x, Slovensko 1x |
3. pořadí | 2 534 854 Kč / Německo 3x, Dánsko 1x, Norsko 1x, Litva 1x, Česká republika 2x, Itálie 1x, Slovinsko 1x, Slovensko 1x, Finsko 1x |
4. pořadí | 147 569 Kč / Česká republika 1x |
5. pořadí | 8 498 Kč / Česká republika 12x |
6. pořadí | 4 400 Kč / Česká republika 32x |
7. pořadí | 2 304 Kč / Česká republika 31x |
8. pořadí | 715 Kč / Česká republika 481x |
9. pořadí | 529 Kč / Česká republika 731x |
10. pořadí | 361 Kč / Česká republika 1 875x |
11. pořadí | 361 Kč / Česká republika 2 434x |
12. pořadí | 273 Kč / Česká republika 10 104x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
Apartmán v Rakousku | 11822-016104449-02** |
Sobota
8. února, 2025
2 159 000 000
1. tah
15
17
27
33
45
5
9
Extra 6
3
9
9
0
4
8
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 21 240 956 Kč / Německo 1x, Dánsko 1x, Polsko 1x |
3. pořadí | 2 566 908 Kč / Německo 6x, Dánsko 1x, Nizozemsko 1x, Norsko 3x, Španělsko 1x, Řecko 2x |
4. pořadí | 69 736 Kč / Česká republika 1x |
5. pořadí | 5 862 Kč / Česká republika 31x |
6. pořadí | 2 620 Kč / Česká republika 49x |
7. pořadí | 2 251 Kč / Česká republika 39x |
8. pořadí | 476 Kč / Česká republika 639x |
9. pořadí | 424 Kč / Česká republika 971x |
10. pořadí | 389 Kč / Česká republika 1 768x |
11. pořadí | 256 Kč / Česká republika 3 090x |
12. pořadí | 225 Kč / Česká republika 11 255x |
Středa
5. února, 2025
1 888 000 000
1. tah
10
18
21
41
42
3
9
Extra 6
8
1
1
6
9
5
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 23 010 414 Kč / Německo 2x |
3. pořadí | 23 010 414 Kč / Česká republika 1x |
4. pořadí | 171 080 Kč / Česká republika 0x |
5. pořadí | 9 849 Kč / Česká republika 10x |
6. pořadí | 3 581 Kč / Česká republika 26x |
7. pořadí | 3 501 Kč / Česká republika 25x |
8. pořadí | 536 Kč / Česká republika 437x |
9. pořadí | 536 Kč / Česká republika 519x |
10. pořadí | 488 Kč / Česká republika 1 067x |
11. pořadí | 251 Kč / Česká republika 2 418x |
12. pořadí | 251 Kč / Česká republika 7 236x |
Pátek
31. ledna, 2025
1 561 000 000
1. tah
1
23
32
42
47
4
11
Extra 6
9
4
3
2
0
6
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 23 424 211 Kč / Německo 2x, Česká republika 1x, Slovensko 1x |
3. pořadí | 7 906 055 Kč / Chorvatsko 1x, Norsko 1x, Polsko 1x, Finsko 1x |
4. pořadí | 137 272 Kč / Česká republika 0x |
5. pořadí | 10 430 Kč / Česká republika 4x |
6. pořadí | 5 258 Kč / Česká republika 21x |
7. pořadí | 3 594 Kč / Česká republika 38x |
8. pořadí | 785 Kč / Česká republika 380x |
9. pořadí | 616 Kč / Česká republika 594x |
10. pořadí | 490 Kč / Česká republika 1 332x |
11. pořadí | 385 Kč / Česká republika 2 185x |
12. pořadí | 286 Kč / Česká republika 8 541x |
Úterý
28. ledna, 2025
1 330 000 000
1. tah
2
7
28
43
46
5
12
Extra 6
5
8
7
0
0
0
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 2 349 886 Kč / Německo 2x, Dánsko 1x, Norsko 2x, Polsko 1x, Švédsko 1x, Slovensko 1x, Finsko 1x |
4. pořadí | 145 353 Kč / Česká republika 1x |
5. pořadí | 8 972 Kč / Česká republika 20x |
6. pořadí | 5 020 Kč / Česká republika 16x |
7. pořadí | 3 093 Kč / Česká republika 22x |
8. pořadí | 792 Kč / Česká republika 276x |
9. pořadí | 551 Kč / Česká republika 417x |
10. pořadí | 429 Kč / Česká republika 986x |
11. pořadí | 391 Kč / Česká republika 1 439x |
12. pořadí | 268 Kč / Česká republika 6 331x |
Pátek
24. ledna, 2025
1 054 000 000
1. tah
2
9
16
46
47
3
9
Extra 6
7
1
5
1
1
9
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 16 714 472 Kč / Německo 1x, Itálie 1x, Finsko 1x |
3. pořadí | 3 142 059 Kč / Německo 4x, Dánsko 3x, Itálie 1x, Švédsko 1x |
4. pořadí | 99 243 Kč / Česká republika 1x |
5. pořadí | 8 780 Kč / Česká republika 17x |
6. pořadí | 3 540 Kč / Česká republika 48x |
7. pořadí | 3 540 Kč / Česká republika 20x |
8. pořadí | 521 Kč / Česká republika 661x |
9. pořadí | 521 Kč / Česká republika 749x |
10. pořadí | 491 Kč / Česká republika 1 589x |
11. pořadí | 243 Kč / Česká republika 3 730x |
12. pořadí | 243 Kč / Česká republika 11 718x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
Zlatá cihla v hodnotě 2 000 000 Kč | 11804-044048899-02** |
Zlatá cihla v hodnotě 2 000 000 Kč | 11804-012392200-02** |
Zlatá cihla v hodnotě 2 000 000 Kč | 11802-043862784-02** |
Úterý
21. ledna, 2025
856 000 000
1. tah
3
17
22
28
40
4
9
Extra 6
9
2
8
1
9
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | 34 219 186 Kč / Německo 1x |
3. pořadí | 2 756 861 Kč / Německo 3x, Dánsko 1x, Slovinsko 1x, Polsko 1x, Finsko 1x |
4. pořadí | 70 736 Kč / Česká republika 1x |
5. pořadí | 7 179 Kč / Česká republika 8x |
6. pořadí | 3 000 Kč / Česká republika 25x |
7. pořadí | 2 635 Kč / Česká republika 18x |
8. pořadí | 473 Kč / Česká republika 376x |
9. pořadí | 465 Kč / Česká republika 471x |
10. pořadí | 412 Kč / Česká republika 937x |
11. pořadí | 244 Kč / Česká republika 2 187x |
12. pořadí | 234 Kč / Česká republika 6 733x |