Archiv výsledků Eurojackpotu za posledních 365 dní
Pro nejaktuálnější výsledky přejděte na stránku s Eurojackpot výsledky, kde mimo výsledků naleznete zároveň kompletní přehled informací o loterii, aktuální jackpot, tabulky výher a mnoho dalšího.
Archiv
Pátek
27. června, 2025
792 000 000
1. tah
4
14
26
29
50
3
12
Extra 6
8
7
6
9
2
9
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - / 0x |
2. pořadí | - / 0x |
3. pořadí | - / 0x |
4. pořadí | - / 0x |
5. pořadí | - / 0x |
6. pořadí | - / 0x |
7. pořadí | - / 0x |
8. pořadí | - / 0x |
9. pořadí | - / 0x |
10. pořadí | - / 0x |
11. pořadí | - / 0x |
12. pořadí | - / 0x |
Úterý
24. června, 2025
595 000 000
1. tah
20
31
35
40
44
3
4
Extra 6
4
6
0
4
0
0
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - / 0x |
2. pořadí | - / 0x |
3. pořadí | - / 0x |
4. pořadí | - / 0x |
5. pořadí | - / 0x |
6. pořadí | - / 0x |
7. pořadí | - / 0x |
8. pořadí | - / 0x |
9. pořadí | - / 0x |
10. pořadí | - / 0x |
11. pořadí | - / 0x |
12. pořadí | - / 0x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
Obytný vůz | 11955-039544065-02** |
Pátek
20. června, 2025
372 000 000
1. tah
6
12
18
37
46
7
9
Extra 6
1
2
5
8
2
2
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - / 0x |
2. pořadí | - / 0x |
3. pořadí | - / 0x |
4. pořadí | - / 0x |
5. pořadí | - / 0x |
6. pořadí | - / 0x |
7. pořadí | - / 0x |
8. pořadí | - / 0x |
9. pořadí | - / 0x |
10. pořadí | - / 0x |
11. pořadí | - / 0x |
12. pořadí | - / 0x |
Úterý
17. června, 2025
248 000 000
1. tah
10
13
15
33
35
7
12
Extra 6
9
0
4
5
0
6
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - / 0x |
2. pořadí | - / 0x |
3. pořadí | - / 0x |
4. pořadí | - / 0x |
5. pořadí | - / 0x |
6. pořadí | - / 0x |
7. pořadí | - / 0x |
8. pořadí | - / 0x |
9. pořadí | - / 0x |
10. pořadí | - / 0x |
11. pořadí | - / 0x |
12. pořadí | - / 0x |
Pátek
13. června, 2025
969 000 000
1. tah
1
15
18
27
46
5
9
Extra 6
9
8
5
6
2
4
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - / 0x |
2. pořadí | - / 0x |
3. pořadí | - / 0x |
4. pořadí | - / 0x |
5. pořadí | - / 0x |
6. pořadí | - / 0x |
7. pořadí | - / 0x |
8. pořadí | - / 0x |
9. pořadí | - / 0x |
10. pořadí | - / 0x |
11. pořadí | - / 0x |
12. pořadí | - / 0x |
Úterý
10. června, 2025
768 000 000
1. tah
1
17
20
28
42
2
12
Extra 6
6
0
6
8
2
8
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - / 0x |
2. pořadí | - / 0x |
3. pořadí | - / 0x |
4. pořadí | - / 0x |
5. pořadí | - / 0x |
6. pořadí | - / 0x |
7. pořadí | - / 0x |
8. pořadí | - / 0x |
9. pořadí | - / 0x |
10. pořadí | - / 0x |
11. pořadí | - / 0x |
12. pořadí | - / 0x |
Pátek
6. června, 2025
545 000 000
1. tah
7
8
11
23
39
5
11
Extra 6
6
0
8
3
2
5
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - / 0x |
2. pořadí | - / 0x |
3. pořadí | - / 0x |
4. pořadí | - / 0x |
5. pořadí | - / 0x |
6. pořadí | - / 0x |
7. pořadí | - / 0x |
8. pořadí | - / 0x |
9. pořadí | - / 0x |
10. pořadí | - / 0x |
11. pořadí | - / 0x |
12. pořadí | - / 0x |
Úterý
3. června, 2025
423 000 000
1. tah
6
8
19
26
30
1
12
Extra 6
1
0
1
5
4
2
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - / 0x |
2. pořadí | - / 0x |
3. pořadí | - / 0x |
4. pořadí | - / 0x |
5. pořadí | - / 0x |
6. pořadí | - / 0x |
7. pořadí | - / 0x |
8. pořadí | - / 0x |
9. pořadí | - / 0x |
10. pořadí | - / 0x |
11. pořadí | - / 0x |
12. pořadí | - / 0x |
Pátek
30. května, 2025
249 000 000
1. tah
4
5
26
29
43
5
9
Extra 6
3
5
1
9
1
1
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | - |
6. pořadí | - |
7. pořadí | - |
8. pořadí | - |
9. pořadí | - |
10. pořadí | - |
11. pořadí | - |
12. pořadí | - |
Úterý
27. května, 2025
448 000 000
1. tah
6
9
17
25
41
4
10
Extra 6
3
1
4
8
6
0
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - |
5. pořadí | - |
6. pořadí | - |
7. pořadí | - |
8. pořadí | - |
9. pořadí | - |
10. pořadí | - |
11. pořadí | - |
12. pořadí | - |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
Land Rover Defender | 11925-016881923-02** |
Land Rover Defender | 11927-006583043-02** |
Land Rover Defender | 11926-041258241-02** |
Land Rover Defender | 11926-038535683-02** |
Pátek
23. května, 2025
249 000 000
1. tah
11
17
19
33
40
7
12
Extra 6
8
9
4
5
5
3
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - / 1 |
3. pořadí | - |
4. pořadí | - / 1 |
5. pořadí | - / 17 |
6. pořadí | - / 20 |
7. pořadí | - / 33 |
8. pořadí | - / 368 |
9. pořadí | - / 558 |
10. pořadí | - / 1420 |
11. pořadí | - / 1642 |
12. pořadí | - / 8101 |
Pátek
23. května, 2025
1. tah
8
19
20
21
28
7
10
Extra 6
5
6
4
8
3
6
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - |
2. pořadí | - |
3. pořadí | 2 868 488 Kč / 1 |
4. pořadí | 127 386 Kč / 1 |
5. pořadí | 7 286 Kč / 10 |
6. pořadí | 3 862 Kč / 24 |
7. pořadí | 2 516 Kč / 34 |
8. pořadí | 620 Kč / 440 |
9. pořadí | 436 Kč / 645 |
10. pořadí | 373 Kč / 1427 |
11. pořadí | 321 Kč / 2212 |
12. pořadí | 224 Kč / 8964 |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
Land Rover Defender | INTERNET 136310304 |
Land Rover Defender | 11919-053551104-02** |
Land Rover Defender | 11919-034662144-02** |
Úterý
20. května, 2025
897 000 000
1. tah
8
19
20
21
28
7
10
Extra 6
5
6
4
8
3
6
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - / ––– |
2. pořadí | - / ––– |
3. pořadí | - / ––– |
4. pořadí | - / ––– |
5. pořadí | - / ––– |
6. pořadí | - / ––– |
7. pořadí | - / ––– |
8. pořadí | - / ––– |
9. pořadí | - / ––– |
10. pořadí | - / ––– |
11. pořadí | - / ––– |
12. pořadí | - / ––– |
Pátek
16. května, 2025
673 000 000
1. tah
6
8
15
27
39
6
12
Extra 6
0
0
4
3
3
7
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - / ––– |
2. pořadí | - / ––– |
3. pořadí | - / ––– |
4. pořadí | - / ––– |
5. pořadí | - / ––– |
6. pořadí | - / ––– |
7. pořadí | - / ––– |
8. pořadí | - / ––– |
9. pořadí | - / ––– |
10. pořadí | - / ––– |
11. pořadí | - / ––– |
12. pořadí | - / ––– |
Úterý
13. května, 2025
474 000 000
1. tah
14
16
19
33
34
5
12
Extra 6
6
6
1
2
7
8
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - / ––– |
2. pořadí | - / ––– |
3. pořadí | - / ––– |
4. pořadí | - / ––– |
5. pořadí | - / ––– |
6. pořadí | - / ––– |
7. pořadí | - / ––– |
8. pořadí | - / ––– |
9. pořadí | - / ––– |
10. pořadí | - / ––– |
11. pořadí | - / ––– |
12. pořadí | - / ––– |
Pátek
9. května, 2025
249 000 000
1. tah
1
5
27
36
43
5
9
Extra 6
6
6
3
8
3
5
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - / ––– |
2. pořadí | - / ––– |
3. pořadí | - / ––– |
4. pořadí | - / ––– |
5. pořadí | - / ––– |
6. pořadí | - / ––– |
7. pořadí | - / ––– |
8. pořadí | - / ––– |
9. pořadí | - / ––– |
10. pořadí | - / ––– |
11. pořadí | - / ––– |
12. pořadí | - / ––– |
Úterý
6. května, 2025
2 995 000 000
1. tah
1
21
22
46
49
9
10
Extra 6
5
8
4
0
3
4
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - / ––– |
2. pořadí | - / ––– |
3. pořadí | - / ––– |
4. pořadí | - / ––– |
5. pořadí | - / ––– |
6. pořadí | - / ––– |
7. pořadí | - / ––– |
8. pořadí | - / ––– |
9. pořadí | - / ––– |
10. pořadí | - / ––– |
11. pořadí | - / ––– |
12. pořadí | - / ––– |
Pátek
2. května, 2025
2 990 000 000
1. tah
3
15
22
33
35
1
7
Extra 6
2
1
4
6
1
0
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - / ––– |
2. pořadí | 9 395 627 Kč / Německo 9x |
3. pořadí | 4 335 297 Kč / Německo 8x, Chorvatsko 1x, Norsko 1x, Itálie 1x |
4. pořadí | - / ––– |
5. pořadí | 6 284 Kč / Česká republika 23x |
6. pořadí | 3 443 Kč / Česká republika 55x |
7. pořadí | 2 232 Kč / Česká republika 50x |
8. pořadí | 588 Kč / Česká republika 658x |
9. pořadí | 443 Kč / Česká republika 909x |
10. pořadí | 371 Kč / Česká republika 2 099x |
11. pořadí | 309 Kč / Česká republika 3 419x |
12. pořadí | 234 Kč / Česká republika 12 522x |
Úterý
29. dubna, 2025
2 841 000 000
1. tah
17
21
27
30
34
8
11
Extra 6
4
8
3
6
9
5
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - / ––– |
2. pořadí | - / ––– |
3. pořadí | - / ––– |
4. pořadí | - / ––– |
5. pořadí | - / ––– |
6. pořadí | - / ––– |
7. pořadí | - / ––– |
8. pořadí | - / ––– |
9. pořadí | - / ––– |
10. pořadí | - / ––– |
11. pořadí | - / ––– |
12. pořadí | - / ––– |
Pátek
25. dubna, 2025
2 443 000 000
1. tah
13
14
40
43
45
5
8
Extra 6
2
5
3
2
7
2
Výherní pořadí | 1. tah |
---|---|
1. pořadí | - / ––– |
2. pořadí | 13 183 938 Kč / Německo 2x, Finsko 3x |
3. pořadí | 3 379 603 Kč / Dánsko 1x, Německo 1x, Španělsko 1x, Česká republika 1x, Slovinsko 1x, Polsko 2x, Švédsko 1x, Slovensko 1x, Finsko 1x, Řecko 1x |
4. pořadí | - / ––– |
5. pořadí | 10 645 Kč / Česká republika 18x |
6. pořadí | 3 881 Kč / Česká republika 33x |
7. pořadí | 3 859 Kč / Česká republika 32x |
8. pořadí | 558 Kč / Česká republika 691x |
9. pořadí | 558 Kč / Česká republika 736x |
10. pořadí | 526 Kč / Česká republika 1 723x |
11. pořadí | 254 Kč / Česká republika 3 702x |
12. pořadí | 254 Kč / Česká republika 12 102x |