Archiv výsledků Sportky za posledních 365 dní
Zde naleznete archiv výsledků Sportky. Aktuálně pro vás udržujeme archiv tažených čísel za posledních 365 dní.
Pro nejnovější výsledky a informace o Sportce přejděte na stránku aktuální výsledky Sportky.
Archiv
Pátek
22. listopadu, 2024
156 000 000
8
11
13
22
31
33
21
25
32
40
43
48
49
19
5
7
9
3
3
3
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | 8 957 875 Kč / 1x | - |
3. pořadí | 472 486 Kč / 1x | - |
4. pořadí | 19 455 Kč / 34x | 44 098 Kč / 15x |
5. pořadí | 655 Kč / 1730x | 1 007 Kč / 1126x |
6. pořadí | 150 Kč / 26031x | 196 Kč / 19936x |
Středa
20. listopadu, 2024
151 000 000
13
15
19
25
29
48
7
7
15
16
24
32
42
19
3
5
2
2
5
0
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | - |
4. pořadí | 38 057 Kč / 17x | 25 878 Kč / 25x |
5. pořadí | 921 Kč / 1204x | 819 Kč / 1353x |
6. pořadí | 180 Kč / 21173x | 167 Kč / 22787x |
Neděle
17. listopadu, 2024
146 000 000
11
16
18
22
29
43
39
5
15
16
20
33
39
48
6
5
2
6
9
6
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 33 111 Kč / 25x | 26 703 Kč / 31x |
5. pořadí | 964 Kč / 1471x | 993 Kč / 1428x |
6. pořadí | 178 Kč / 27392x | 182 Kč / 26819x |
Pátek
15. listopadu, 2024
141 000 000
6
7
18
19
28
39
43
1
18
31
32
41
47
37
7
7
5
9
8
2
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 22 888 Kč / 30x | 27 466 Kč / 25x |
5. pořadí | 802 Kč / 1467x | 988 Kč / 1191x |
6. pořadí | 152 Kč / 26554x | 187 Kč / 21647x |
Středa
13. listopadu, 2024
136 000 000
1
31
32
40
43
48
14
1
12
18
29
39
41
13
8
0
0
0
3
3
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 31 461 Kč / 21x | 50 000 Kč / 13x |
5. pořadí | 1 137 Kč / 996x | 1 007 Kč / 1124x |
6. pořadí | 199 Kč / 19616x | 183 Kč / 21259x |
Neděle
10. listopadu, 2024
132 000 000
12
15
40
42
43
46
39
10
17
22
33
42
49
3
0
1
2
6
1
2
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | 6 085 663 Kč / 1x | - |
3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | - |
4. pořadí | 38 919 Kč / 26x | 23 532 Kč / 43x |
5. pořadí | 1 078 Kč / 1608x | 932 Kč / 1861x |
6. pořadí | 198 Kč / 30159x | 172 Kč / 34686x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
Ford Mustang | 11727-048736555-41** |
Pátek
8. listopadu, 2024
129 000 000
14
28
33
38
41
43
37
21
23
30
34
36
46
47
8
7
1
5
0
5
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | 35 876 760 Kč / 1x |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 30 198 Kč / 23x | 30 198 Kč / 23x |
5. pořadí | 920 Kč / 1294x | 1 059 Kč / 1124x |
6. pořadí | 180 Kč / 22717x | 196 Kč / 20866x |
Středa
6. listopadu, 2024
157 000 000
8
15
17
24
36
41
33
7
14
23
28
35
47
21
8
9
7
4
7
4
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | 117 889 Kč / 4x |
4. pořadí | 28 703 Kč / 23x | 18 338 Kč / 36x |
5. pořadí | 901 Kč / 1256x | 661 Kč / 1711x |
6. pořadí | 181 Kč / 21515x | 168 Kč / 23119x |
Neděle
3. listopadu, 2024
152 000 000
8
9
22
29
32
47
4
5
11
24
25
33
45
4
3
2
4
3
1
3
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | 3 832 204 Kč / 1x | - |
3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | 1 000 000 Kč / 1x |
4. pořadí | 25 499 Kč / 31x | 19 762 Kč / 40x |
5. pořadí | 952 Kč / 1423x | 845 Kč / 1602x |
6. pořadí | 170 Kč / 27445x | 161 Kč / 28915x |
Pátek
1. listopadu, 2024
148 000 000
11
21
31
35
39
41
33
6
14
15
17
21
33
46
6
5
8
2
0
3
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 27 992 Kč / 25x | 34 990 Kč / 20x |
5. pořadí | 883 Kč / 1358x | 905 Kč / 1325x |
6. pořadí | 186 Kč / 22166x | 170 Kč / 24211x |
Středa
30. října, 2024
142 000 000
11
22
28
37
46
47
26
2
8
24
28
30
37
4
7
2
8
7
9
0
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | 3 000 000 Kč / 1x | - |
3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | - |
4. pořadí | 30 164 Kč / 22x | 22 120 Kč / 30x |
5. pořadí | 988 Kč / 1151x | 891 Kč / 1276x |
6. pořadí | 185 Kč / 21122x | 168 Kč / 23243x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
1 000 000 Kč | INTERNET 123974610 |
Neděle
27. října, 2024
138 000 000
2
4
22
28
30
37
46
4
14
21
31
35
39
48
9
3
1
1
4
3
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | 13 708 724 Kč / 1x | - |
3. pořadí | - | 1 000 000 Kč / 1x |
4. pořadí | 50 000 Kč / 16x | 46 000 Kč / 18x |
5. pořadí | 937 Kč / 1514x | 1 044 Kč / 1359x |
6. pořadí | 172 Kč / 28444x | 185 Kč / 26396x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
1 000 000 Kč | 11715-046285073-41** |
Pátek
25. října, 2024
133 000 000
6
15
29
34
36
48
25
6
16
17
37
40
42
7
0
1
6
8
1
3
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 37 973 Kč / 19x | 48 100 Kč / 15x |
5. pořadí | 1 029 Kč / 1202x | 1 003 Kč / 1233x |
6. pořadí | 188 Kč / 22597x | 188 Kč / 22697x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
1 000 000 Kč | 11713-018914872-41** |
Středa
23. října, 2024
128 000 000
8
12
23
26
35
44
18
1
3
8
13
23
49
5
1
8
2
3
1
0
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 25 451 Kč / 27x | 16 760 Kč / 41x |
5. pořadí | 872 Kč / 1350x | 604 Kč / 1949x |
6. pořadí | 171 Kč / 23715x | 143 Kč / 28393x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
1 000 000 Kč | 11711-057060937-41** |
Neděle
20. října, 2024
123 000 000
4
24
26
36
39
44
30
4
12
26
28
47
49
18
9
8
7
1
4
2
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | 1 000 000 Kč / 1x |
4. pořadí | 39 133 Kč / 21x | 30 437 Kč / 27x |
5. pořadí | 952 Kč / 1479x | 951 Kč / 1480x |
6. pořadí | 180 Kč / 26996x | 175 Kč / 27632x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
1 000 000 Kč | 11708-007311424-41** |
Pátek
18. října, 2024
119 000 000
2
8
16
19
37
46
28
2
6
22
33
35
40
20
8
2
6
4
8
9
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 22 363 Kč / 34x | 30 414 Kč / 25x |
5. pořadí | 851 Kč / 1530x | 1 009 Kč / 1291x |
6. pořadí | 170 Kč / 26424x | 180 Kč / 24851x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
1 000 000 Kč | 11706-036653121-41** |
Středa
16. října, 2024
112 000 000
8
9
14
21
31
43
33
11
28
33
36
38
47
18
3
9
1
6
8
1
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | 830 585 Kč / 2x | 540 110 Kč / 2x |
4. pořadí | 25 868 Kč / 27x | 26 863 Kč / 26x |
5. pořadí | 985 Kč / 1215x | 987 Kč / 1213x |
6. pořadí | 175 Kč / 23540x | 181 Kč / 22713x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
1 000 000 Kč | INTERNET 123085039 |
Neděle
13. října, 2024
108 000 000
1
3
16
22
29
30
9
12
20
21
23
26
34
17
7
5
6
3
4
8
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | - | - |
4. pořadí | 29 066 Kč / 28x | 40 692 Kč / 20x |
5. pořadí | 941 Kč / 1482x | 1 002 Kč / 1392x |
6. pořadí | 178 Kč / 26929x | 182 Kč / 26306x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
1 000 000 Kč | INTERNET 122996842 |
Pátek
11. října, 2024
104 000 000
13
16
28
35
42
47
40
2
6
13
31
35
38
33
5
9
1
6
9
5
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | 13 145 801 Kč / 1x | - |
3. pořadí | - | 801 628 Kč / 2x |
4. pořadí | 14 022 Kč / 58x | 50 000 Kč / 15x |
5. pořadí | 938 Kč / 1486x | 1 037 Kč / 1344x |
6. pořadí | 180 Kč / 26626x | 179 Kč / 26766x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
1 000 000 Kč | 11698-000554306-41** |
Středa
9. října, 2024
96 000 000
3
4
23
31
37
45
34
1
6
12
17
26
47
39
5
8
2
9
6
9
Výherní pořadí | 1. tah | 2. tah |
---|---|---|
1. pořadí | - | - |
2. pořadí | - | - |
3. pořadí | 1 000 000 Kč / 1x | - |
4. pořadí | 32 447 Kč / 20x | 22 377 Kč / 29x |
5. pořadí | 1 003 Kč / 1109x | 840 Kč / 1324x |
6. pořadí | 178 Kč / 21524x | 165 Kč / 23243x |
Výhra | Výherní kód |
---|---|
1 000 000 Kč | 11697-004520259-41** |